Usage statistics for kd40317.www1.web-server.biz

Auslastungsstatistik für den Zeitraum: Maerz 2017
Erstellt am 01-Apr-2017 00:20 UTC

[Tages-Statistik] [Stunden-Statistik] [URLs] [Eingang] [Ausgang] [Rechner (IP-Adressen)] [Verweise] [Suche] [Anwenderprogramme] [Länder]

Monats-Statistik für Maerz 2017
Summe Anfragen 8837
Summe Dateien 6424
Summe Seiten 2681
Summe Besuche 1269
Total kB Files 56919
Summe unterschiedlicher Rechner (IP-Adressen) 1116
Summe unterschiedlicher URLs 123
Summe unterschiedlicher Verweise 235
Summe unterschiedlicher Anwenderprogramme 323
. Schnitt Maximum
Anfragen pro Stunde 11 218
Anfragen pro Tag 285 487
Dateien pro Tag 207 404
Seiten pro Tag 86 141
Sites per Day 36 95
Besuche pro Tag 40 69
kB Files per Day 1836 3792
Anfragen nach Status-Code
Code 200 - OK 72,69% 6424
Code 206 - Partial Content 1,03% 91
Code 301 - Moved Permanently 0,02% 2
Code 304 - Not Modified 1,24% 110
Code 404 - Not Found 25,01% 2210

Tages-Statistik im Monat Maerz 2017

Tages-Statistik im Monat Maerz 2017
Tag Anfragen Dateien Seiten Besuche Rechner (IP-Adressen) kB F
1 484 5,48% 371 5,78% 115 4,29% 61 4,81% 90 8,06% 2948 5,18%
2 432 4,89% 393 6,12% 87 3,25% 52 4,10% 60 5,38% 3792 6,66%
3 437 4,95% 404 6,29% 85 3,17% 32 2,52% 40 3,58% 2308 4,05%
4 194 2,20% 164 2,55% 67 2,50% 29 2,29% 55 4,93% 1293 2,27%
5 145 1,64% 79 1,23% 85 3,17% 41 3,23% 63 5,65% 1305 2,29%
6 321 3,63% 246 3,83% 100 3,73% 35 2,76% 49 4,39% 2421 4,25%
7 227 2,57% 186 2,90% 94 3,51% 37 2,92% 49 4,39% 1740 3,06%
8 143 1,62% 88 1,37% 37 1,38% 29 2,29% 33 2,96% 875 1,54%
9 257 2,91% 228 3,55% 36 1,34% 21 1,65% 57 5,11% 2329 4,09%
10 184 2,08% 145 2,26% 67 2,50% 33 2,60% 48 4,30% 1483 2,61%
11 301 3,41% 189 2,94% 132 4,92% 40 3,15% 43 3,85% 900 1,58%
12 210 2,38% 100 1,56% 80 2,98% 38 2,99% 44 3,94% 769 1,35%
13 388 4,39% 217 3,38% 105 3,92% 48 3,78% 95 8,51% 2228 3,91%
14 407 4,61% 218 3,39% 127 4,74% 40 3,15% 56 5,02% 1868 3,28%
15 425 4,81% 313 4,87% 71 2,65% 41 3,23% 70 6,27% 2432 4,27%
16 320 3,62% 176 2,74% 78 2,91% 44 3,47% 55 4,93% 1841 3,23%
17 390 4,41% 232 3,61% 72 2,69% 41 3,23% 72 6,45% 2194 3,85%
18 291 3,29% 144 2,24% 74 2,76% 39 3,07% 63 5,65% 1203 2,11%
19 487 5,51% 357 5,56% 134 5,00% 57 4,49% 68 6,09% 3194 5,61%
20 261 2,95% 227 3,53% 80 2,98% 52 4,10% 64 5,73% 1795 3,15%
21 348 3,94% 300 4,67% 141 5,26% 69 5,44% 86 7,71% 2133 3,75%
22 230 2,60% 154 2,40% 106 3,95% 62 4,89% 80 7,17% 1508 2,65%
23 216 2,44% 178 2,77% 70 2,61% 44 3,47% 57 5,11% 1956 3,44%
24 151 1,71% 103 1,60% 79 2,95% 34 2,68% 38 3,41% 1051 1,85%
25 147 1,66% 105 1,63% 71 2,65% 33 2,60% 46 4,12% 793 1,39%
26 99 1,12% 74 1,15% 62 2,31% 19 1,50% 29 2,60% 717 1,26%
27 166 1,88% 138 2,15% 57 2,13% 35 2,76% 45 4,03% 1293 2,27%
28 428 4,84% 339 5,28% 137 5,11% 40 3,15% 62 5,56% 3385 5,95%
29 337 3,81% 233 3,63% 122 4,55% 57 4,49% 58 5,20% 2532 4,45%
30 162 1,83% 119 1,85% 45 1,68% 36 2,84% 51 4,57% 1179 2,07%
31 249 2,82% 204 3,18% 65 2,42% 32 2,52% 54 4,84% 1456 2,56%

Stunden-Statistik im Monat Maerz 2017

Stunden-Statistik im Monat Maerz 2017
Stunde Anfragen Dateien Seiten kB F
Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe
0 6 209 2,37% 3 98 1,53% 4 138 5,15% 38 1176 2,07%
1 17 540 6,11% 13 408 6,35% 5 182 6,79% 113 3506 6,16%
2 9 282 3,19% 6 195 3,04% 3 101 3,77% 67 2077 3,65%
3 10 312 3,53% 7 220 3,42% 3 105 3,92% 48 1477 2,60%
4 10 324 3,67% 5 175 2,72% 2 73 2,72% 65 2025 3,56%
5 7 226 2,56% 5 170 2,65% 3 104 3,88% 46 1436 2,52%
6 6 194 2,20% 4 146 2,27% 2 71 2,65% 50 1554 2,73%
7 8 273 3,09% 6 187 2,91% 3 97 3,62% 57 1782 3,13%
8 12 379 4,29% 8 264 4,11% 4 128 4,77% 77 2388 4,20%
9 7 231 2,61% 4 144 2,24% 2 89 3,32% 34 1051 1,85%
10 16 499 5,65% 14 437 6,80% 4 134 5,00% 134 4162 7,31%
11 16 513 5,81% 10 334 5,20% 3 115 4,29% 102 3165 5,56%
12 14 436 4,93% 9 297 4,62% 3 110 4,10% 62 1929 3,39%
13 27 850 9,62% 23 713 11,10% 5 171 6,38% 154 4772 8,38%
14 9 303 3,43% 8 254 3,95% 3 93 3,47% 75 2313 4,06%
15 15 475 5,38% 12 375 5,84% 3 113 4,21% 99 3054 5,36%
16 14 440 4,98% 11 345 5,37% 3 99 3,69% 116 3582 6,29%
17 10 326 3,69% 7 225 3,50% 4 124 4,63% 62 1935 3,40%
18 11 350 3,96% 8 267 4,16% 3 98 3,66% 78 2430 4,27%
19 6 211 2,39% 5 185 2,88% 1 60 2,24% 51 1588 2,79%
20 10 328 3,71% 5 166 2,58% 4 146 5,45% 44 1349 2,37%
21 8 258 2,92% 5 176 2,74% 3 96 3,58% 60 1851 3,25%
22 14 453 5,13% 10 329 5,12% 2 80 2,98% 107 3331 5,85%
23 13 425 4,81% 10 314 4,89% 4 154 5,74% 96 2988 5,25%

Top 30 von 123 URLs
# Anfragen kB F URL
1 1153 13,05% 9055 15,91% /
2 196 2,22% 2408 4,23% /stylesheets/style.css
3 192 2,17% 717 1,26% /plugins/prettyphoto/css/prettyPhoto.css
4 186 2,10% 121 0,21% /plugins/nivo-slider/nivo-slider.css
5 159 1,80% 103 0,18% /stylesheets/reset.css
6 158 1,79% 124 0,22% /stylesheets/color_settings.css
7 158 1,79% 251 0,44% /stylesheets/font_setup.css
8 155 1,75% 109 0,19% /javascripts/css_browser_selector.js
9 155 1,75% 5440 9,56% /javascripts/jquery.js
10 155 1,75% 1154 2,03% /javascripts/jquery.validate.pack.js
11 154 1,74% 1286 2,26% /javascripts/jquery.form.js
12 154 1,74% 102 0,18% /stylesheets/font_settings.css
13 153 1,73% 554 0,97% /javascripts/script.js
14 150 1,70% 259 0,45% /javascripts/jquery.superfish.js
15 146 1,65% 594 1,04% /plugins/piecemaker/scripts/swfobject/swfobject.js
16 146 1,65% 948 1,66% /plugins/prettyphoto/js/jquery.prettyPhoto.js
17 144 1,63% 428 0,75% /plugins/nivo-slider/jquery.nivo.slider.pack.js
18 144 1,63% 381 0,67% /plugins/slides/slides.min.jquery.js
19 99 1,12% 359 0,63% /kanzlei.html
20 93 1,05% 322 0,57% /kontakt.html
21 86 0,97% 330 0,58% /aktuelles.html
22 86 0,97% 318 0,56% /rechtsgebiete.html
23 85 0,96% 362 0,64% /ueber-mich.html
24 83 0,94% 361 0,63% /schadenersatzrecht.html
25 80 0,91% 387 0,68% /impressum-scharf.html
26 79 0,89% 372 0,65% /gesellschaftsrecht.html
27 76 0,86% 357 0,63% /amtshaftungsrecht.html
28 68 0,77% 236 0,41% /philosophie.html
29 65 0,74% 251 0,44% /strafrecht.html
30 56 0,63% 917 1,61% /fonts/sansation/Sansation_Light-webfont.woff

Top 10 von 123 URLs sortiert nach kB F
# Anfragen kB F URL
1 1153 13,05% 9055 15,91% /
2 155 1,75% 5440 9,56% /javascripts/jquery.js
3 196 2,22% 2408 4,23% /stylesheets/style.css
4 154 1,74% 1286 2,26% /javascripts/jquery.form.js
5 155 1,75% 1154 2,03% /javascripts/jquery.validate.pack.js
6 32 0,36% 1141 2,01% /fonts/sansation/Sansation_Light-webfont.ttf
7 146 1,65% 948 1,66% /plugins/prettyphoto/js/jquery.prettyPhoto.js
8 56 0,63% 917 1,61% /fonts/sansation/Sansation_Light-webfont.woff
9 192 2,17% 717 1,26% /plugins/prettyphoto/css/prettyPhoto.css
10 146 1,65% 594 1,04% /plugins/piecemaker/scripts/swfobject/swfobject.js

Top 10 von 12 Eingangsseiten Gesamt
# Anfragen Besuche URL
1 1153 13,05% 874 76,94% /
2 86 0,97% 31 2,73% /aktuelles.html
3 99 1,12% 29 2,55% /kanzlei.html
4 85 0,96% 29 2,55% /ueber-mich.html
5 83 0,94% 26 2,29% /schadenersatzrecht.html
6 79 0,89% 23 2,02% /gesellschaftsrecht.html
7 68 0,77% 23 2,02% /philosophie.html
8 86 0,97% 23 2,02% /rechtsgebiete.html
9 93 1,05% 20 1,76% /kontakt.html
10 65 0,74% 20 1,76% /strafrecht.html

Top 10 von 12 Ausgangsseiten Gesamt
# Anfragen Besuche URL
1 1153 13,05% 779 72,87% /
2 85 0,96% 39 3,65% /ueber-mich.html
3 83 0,94% 30 2,81% /schadenersatzrecht.html
4 86 0,97% 29 2,71% /rechtsgebiete.html
5 86 0,97% 27 2,53% /aktuelles.html
6 99 1,12% 27 2,53% /kanzlei.html
7 93 1,05% 27 2,53% /kontakt.html
8 79 0,89% 26 2,43% /gesellschaftsrecht.html
9 80 0,91% 22 2,06% /impressum-scharf.html
10 68 0,77% 22 2,06% /philosophie.html

Top 30 von 1116 Rechnern (IP-Adressen)
# Anfragen Dateien kB F Besuche Rechnername
1 499 5,65% 489 7,61% 2536 4,46% 6 0,47% 82.80.230.228
2 200 2,26% 196 3,05% 1075 1,89% 1 0,08% 85.25.236.93
3 160 1,81% 111 1,73% 763 1,34% 1 0,08% 78.41.144.43
4 147 1,66% 143 2,23% 842 1,48% 1 0,08% 158.69.228.56
5 146 1,65% 139 2,16% 1653 2,90% 5 0,39% 193.187.3.11
6 101 1,14% 4 0,06% 34 0,06% 3 0,24% 158.69.184.49
7 88 1,00% 58 0,90% 153 0,27% 5 0,39% 136.243.36.88
8 86 0,97% 2 0,03% 24 0,04% 2 0,16% 164.132.59.168
9 86 0,97% 2 0,03% 24 0,04% 2 0,16% 91.121.79.94
10 80 0,91% 76 1,18% 893 1,57% 1 0,08% 84.115.47.86
11 74 0,84% 74 1,15% 890 1,56% 1 0,08% 80.110.112.66
12 62 0,70% 61 0,95% 865 1,52% 2 0,16% 88.116.52.78
13 58 0,66% 3 0,05% 21 0,04% 2 0,16% 213.142.143.206
14 56 0,63% 51 0,79% 492 0,86% 1 0,08% 213.47.158.214
15 56 0,63% 24 0,37% 479 0,84% 10 0,79% 85.25.210.234
16 54 0,61% 54 0,84% 863 1,52% 35 2,76% 208.80.194.30
17 52 0,59% 20 0,31% 296 0,52% 10 0,79% 85.25.210.41
18 51 0,58% 38 0,59% 143 0,25% 4 0,32% 62.210.103.31
19 48 0,54% 46 0,72% 487 0,86% 1 0,08% 193.162.26.14
20 48 0,54% 20 0,31% 385 0,68% 9 0,71% 62.138.0.25
21 47 0,53% 46 0,72% 463 0,81% 1 0,08% 91.141.0.61
22 45 0,51% 40 0,62% 971 1,71% 5 0,39% 138.201.59.34
23 44 0,50% 43 0,67% 461 0,81% 1 0,08% 178.190.96.54
24 44 0,50% 43 0,67% 461 0,81% 1 0,08% 188.23.213.242
25 44 0,50% 43 0,67% 465 0,82% 1 0,08% 212.95.7.136
26 44 0,50% 42 0,65% 455 0,80% 1 0,08% 85.158.226.1
27 43 0,49% 1 0,02% 12 0,02% 1 0,08% 116.12.51.56
28 43 0,49% 1 0,02% 12 0,02% 1 0,08% 120.25.251.140
29 43 0,49% 43 0,67% 144 0,25% 9 0,71% 164.132.126.128
30 43 0,49% 1 0,02% 12 0,02% 1 0,08% 166.78.24.218

Top 10 von 1116 Rechnern (IP-Adressen) sortiert nach kB F
# Anfragen Dateien kB F Besuche Rechnername
1 499 5,65% 489 7,61% 2536 4,46% 6 0,47% 82.80.230.228
2 146 1,65% 139 2,16% 1653 2,90% 5 0,39% 193.187.3.11
3 200 2,26% 196 3,05% 1075 1,89% 1 0,08% 85.25.236.93
4 45 0,51% 40 0,62% 971 1,71% 5 0,39% 138.201.59.34
5 80 0,91% 76 1,18% 893 1,57% 1 0,08% 84.115.47.86
6 74 0,84% 74 1,15% 890 1,56% 1 0,08% 80.110.112.66
7 62 0,70% 61 0,95% 865 1,52% 2 0,16% 88.116.52.78
8 54 0,61% 54 0,84% 863 1,52% 35 2,76% 208.80.194.30
9 147 1,66% 143 2,23% 842 1,48% 1 0,08% 158.69.228.56
10 160 1,81% 111 1,73% 763 1,34% 1 0,08% 78.41.144.43

Top 18 von 235 Verweise
# Anfragen Verweise
1 5238 59,27% - (Direct Request)
2 18 0,20% http://burger-imperia.com/
3 17 0,19% http://w3data.co/profile.php
4 10 0,11% http://www.netcraft.com/survey/
5 8 0,09% http://pizza-tycoon.com/
6 3 0,03% http://www.google.at/url
7 3 0,03% https://www.google.at/
8 2 0,02% android-app://com.google.android.googlequicksearchbox
9 2 0,02% http://hundejo.com/
10 2 0,02% http://hvd-store.com/
11 2 0,02% https://www.google.ie/
12 1 0,01% android-app://com.google.android.gm
13 1 0,01% android-app://com.google.android.googlequicksearchbox/https/www.google.com
14 1 0,01% http://pizza-imperia.com/
15 1 0,01% http://www.bing.com
16 1 0,01% http://www.google.com/search
17 1 0,01% https://www.google.ba/
18 1 0,01% https://www.google.co.il/

Top 1 von 1 Suchausdrücke Gesamt
# Anfragen Suche
1 1 100,00% content

Top 15 von 323 Anwenderprogramme
# Anfragen Anwenderprogramm
1 1070 12,11% Mozilla/5.0 (Windows; U; Windows NT 5.1; en-US; rv:1.9.0.1) Gecko/2008070208 Firefox/3.0.1
2 849 9,61% Mozilla/5.0 (iPhone; CPU iPhone OS 7_0 like Mac OS X) AppleWebKit/537.51.1 (KHTML, like Gecko) Version/7.0 Mobile/11A465 Safa
3 641 7,25% Mozilla/5.0 (compatible; bingbot/2.0; +http://www.bing.com/bingbot.htm)
4 629 7,12% Mozilla/5.0 (compatible; Googlebot/2.1; +http://www.google.com/bot.html)
5 216 2,44% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; WOW64; Trident/7.0; rv:11.0) like Gecko
6 204 2,31% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; Trident/7.0; rv:11.0) like Gecko
7 200 2,26% Mozilla/5.0 (X11; U; Linux Core i7-4980HQ; de; rv:32.0; compatible; JobboerseBot; http://www.jobboerse.com/bot.htm) Gecko/201
8 156 1,77% Mozilla/5.0 (compatible; seoscanners.net/1; +spider@seoscanners.net)
9 146 1,65% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; WOW64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/52.0.2743.116 Safari/537.36
10 138 1,56% Mozilla/5.0 (compatible; Dataprovider.com;)
11 129 1,46% Mozilla/5.0 (Linux; Android 5.0.2; HTC Desire 820 Build/LRX22G) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/55.0.2883.91 Mo
12 117 1,32% Mozilla/5.0 (compatible; MJ12bot/v1.4.7; http://mj12bot.com/)
13 113 1,28% Mozilla/5.0 (iPhone; CPU iPhone OS 10_2_1 like Mac OS X) AppleWebKit/602.4.6 (KHTML, like Gecko) Version/10.0 Mobile/14D27 Sa
14 112 1,27% Mozilla/5.0 (compatible; SeznamBot/3.2; +http://napoveda.seznam.cz/en/seznambot-intro/)
15 111 1,26% Mozilla/5.0 (iPad; CPU OS 10_2_1 like Mac OS X) AppleWebKit/602.4.6 (KHTML, like Gecko) Version/10.0 Mobile/14D27 Safari/602.

Usage by Country for Maerz 2017

Top 1 von 1 Total Countries
# Anfragen Dateien kB F Land
1 8837 100,00% 6515 101,42% 56919 100,00% Unresolved/Unknown


Generated by Webalizer Version 2.23