Usage statistics for kd40317.www1.web-server.biz

Auslastungsstatistik für den Zeitraum: November 2017
Erstellt am 01-Dez-2017 00:37 UTC

[Tages-Statistik] [Stunden-Statistik] [URLs] [Eingang] [Ausgang] [Rechner (IP-Adressen)] [Verweise] [Suche] [Anwenderprogramme] [Länder]

Monats-Statistik für November 2017
Summe Anfragen 169061
Summe Dateien 161468
Summe Seiten 110083
Summe Besuche 3502
Total kB Files 1490621
Total kB In 0
Total kB Out 0
Summe unterschiedlicher Rechner (IP-Adressen) 1915
Summe unterschiedlicher URLs 744
Summe unterschiedlicher Verweise 840
Summe unterschiedlicher Anwenderprogramme 449
. Schnitt Maximum
Anfragen pro Stunde 234 40019
Anfragen pro Tag 5635 94132
Dateien pro Tag 5382 93631
Seiten pro Tag 3669 63327
Sites per Day 63 259
Besuche pro Tag 116 166
kB Files per Day 49687 890993
kB In per Day 0 0
kB Out per Day 0 0
Anfragen nach Status-Code
Code 200 - OK 95,51% 161468
Code 206 - Partial Content 0,83% 1406
Code 301 - Moved Permanently 1,04% 1758
Code 304 - Not Modified 0,06% 103
Code 404 - Not Found 2,55% 4318
Code 405 - Method Not Allowed 0,00% 8

Tages-Statistik im Monat November 2017

Tages-Statistik im Monat November 2017
Tag Anfragen Dateien Seiten Besuche Rechner (IP-Adressen) kB F kB In kB Out
1 725 0,43% 623 0,39% 230 0,21% 164 4,68% 259 13,52% 5937 0,40% 0 0,00% 0 0,00%
2 999 0,59% 845 0,52% 460 0,42% 166 4,74% 206 10,76% 4681 0,31% 0 0,00% 0 0,00%
3 1411 0,83% 504 0,31% 833 0,76% 147 4,20% 158 8,25% 8276 0,56% 0 0,00% 0 0,00%
4 949 0,56% 667 0,41% 360 0,33% 133 3,80% 128 6,68% 6397 0,43% 0 0,00% 0 0,00%
5 741 0,44% 576 0,36% 348 0,32% 103 2,94% 145 7,57% 2697 0,18% 0 0,00% 0 0,00%
6 866 0,51% 659 0,41% 409 0,37% 133 3,80% 160 8,36% 4899 0,33% 0 0,00% 0 0,00%
7 1469 0,87% 625 0,39% 1022 0,93% 136 3,88% 139 7,26% 8746 0,59% 0 0,00% 0 0,00%
8 2646 1,57% 1949 1,21% 1869 1,70% 152 4,34% 189 9,87% 35707 2,40% 0 0,00% 0 0,00%
9 1040 0,62% 817 0,51% 592 0,54% 116 3,31% 130 6,79% 6268 0,42% 0 0,00% 0 0,00%
10 1362 0,81% 1267 0,78% 989 0,90% 116 3,31% 151 7,89% 5505 0,37% 0 0,00% 0 0,00%
11 1973 1,17% 1774 1,10% 752 0,68% 132 3,77% 157 8,20% 12991 0,87% 0 0,00% 0 0,00%
12 5029 2,97% 4866 3,01% 1946 1,77% 112 3,20% 175 9,14% 37415 2,51% 0 0,00% 0 0,00%
13 728 0,43% 581 0,36% 337 0,31% 88 2,51% 128 6,68% 7891 0,53% 0 0,00% 0 0,00%
14 1184 0,70% 1088 0,67% 786 0,71% 100 2,86% 147 7,68% 6473 0,43% 0 0,00% 0 0,00%
15 1602 0,95% 1508 0,93% 952 0,86% 110 3,14% 171 8,93% 10956 0,74% 0 0,00% 0 0,00%
16 430 0,25% 337 0,21% 261 0,24% 126 3,60% 129 6,74% 1661 0,11% 0 0,00% 0 0,00%
17 1272 0,75% 697 0,43% 914 0,83% 113 3,23% 122 6,37% 8319 0,56% 0 0,00% 0 0,00%
18 2312 1,37% 2210 1,37% 1095 0,99% 104 2,97% 142 7,42% 13317 0,89% 0 0,00% 0 0,00%
19 377 0,22% 296 0,18% 226 0,21% 84 2,40% 95 4,96% 3718 0,25% 0 0,00% 0 0,00%
20 745 0,44% 676 0,42% 556 0,51% 94 2,68% 114 5,95% 3095 0,21% 0 0,00% 0 0,00%
21 1917 1,13% 1051 0,65% 1571 1,43% 107 3,06% 128 6,68% 6455 0,43% 0 0,00% 0 0,00%
22 502 0,30% 424 0,26% 267 0,24% 107 3,06% 130 6,79% 2848 0,19% 0 0,00% 0 0,00%
23 591 0,35% 514 0,32% 298 0,27% 121 3,46% 171 8,93% 2942 0,20% 0 0,00% 0 0,00%
24 308 0,18% 231 0,14% 159 0,14% 83 2,37% 96 5,01% 1504 0,10% 0 0,00% 0 0,00%
25 515 0,30% 366 0,23% 333 0,30% 104 2,97% 145 7,57% 1530 0,10% 0 0,00% 0 0,00%
26 672 0,40% 528 0,33% 457 0,42% 99 2,83% 120 6,27% 1760 0,12% 0 0,00% 0 0,00%
27 94132 55,68% 93631 57,99% 63327 57,53% 95 2,71% 96 5,01% 890993 59,77% 0 0,00% 0 0,00%
28 30540 18,06% 30301 18,77% 20492 18,62% 140 4,00% 181 9,45% 285619 19,16% 0 0,00% 0 0,00%
29 11319 6,70% 11209 6,94% 7759 7,05% 116 3,31% 166 8,67% 98625 6,62% 0 0,00% 0 0,00%
30 705 0,42% 648 0,40% 483 0,44% 112 3,20% 166 8,67% 3396 0,23% 0 0,00% 0 0,00%

Stunden-Statistik im Monat November 2017

Stunden-Statistik im Monat November 2017
Stunde Anfragen Dateien Seiten kB F kB In kB Out
Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe
0 49 1490 0,88% 17 513 0,32% 33 1001 0,91% 393 11794 0,79% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
1 61 1832 1,08% 16 505 0,31% 42 1282 1,16% 377 11325 0,76% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
2 76 2308 1,37% 47 1424 0,88% 46 1408 1,28% 588 17640 1,18% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
3 34 1047 0,62% 30 914 0,57% 7 236 0,21% 269 8072 0,54% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
4 18 548 0,32% 15 451 0,28% 7 220 0,20% 121 3644 0,24% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
5 157 4714 2,79% 149 4484 2,78% 103 3103 2,82% 1537 46118 3,09% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
6 259 7792 4,61% 249 7492 4,64% 172 5169 4,70% 2209 66274 4,45% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
7 39 1198 0,71% 34 1046 0,65% 22 678 0,62% 220 6604 0,44% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
8 48 1463 0,87% 38 1166 0,72% 28 852 0,77% 376 11292 0,76% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
9 89 2691 1,59% 82 2465 1,53% 45 1369 1,24% 563 16897 1,13% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
10 30 900 0,53% 26 781 0,48% 14 423 0,38% 174 5206 0,35% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
11 886 26607 15,74% 877 26314 16,30% 589 17696 16,08% 8256 247675 16,62% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
12 940 28228 16,70% 931 27934 17,30% 629 18886 17,16% 8533 255986 17,17% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
13 557 16730 9,90% 547 16439 10,18% 370 11124 10,11% 4775 143264 9,61% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
14 150 4526 2,68% 142 4278 2,65% 103 3103 2,82% 1190 35711 2,40% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
15 251 7556 4,47% 244 7337 4,54% 167 5019 4,56% 2204 66131 4,44% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
16 242 7287 4,31% 235 7076 4,38% 157 4732 4,30% 2139 64169 4,30% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
17 191 5740 3,40% 184 5531 3,43% 125 3753 3,41% 1712 51347 3,44% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
18 33 997 0,59% 27 829 0,51% 17 532 0,48% 202 6069 0,41% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
19 29 875 0,52% 23 715 0,44% 10 311 0,28% 232 6950 0,47% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
20 1386 41598 24,61% 1376 41298 25,58% 927 27823 25,27% 12987 389612 26,14% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
21 37 1122 0,66% 32 967 0,60% 8 252 0,23% 248 7449 0,50% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
22 27 818 0,48% 22 678 0,42% 15 479 0,44% 193 5790 0,39% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
23 33 994 0,59% 27 831 0,51% 21 632 0,57% 187 5602 0,38% 0 0 0,00% 0 0 0,00%

Top 30 von 744 URLs
# Anfragen kB F kB In kB Out URL
1 3340 1,98% 11075 0,74% 0 0,00% 0 0,00% /
2 2046 1,21% 1264 0,08% 0 0,00% 0 0,00% /storage/
3 2017 1,19% 1233 0,08% 0 0,00% 0 0,00% /web/
4 2014 1,19% 3055 0,20% 0 0,00% 0 0,00% /stylesheets/
5 2013 1,19% 5397 0,36% 0 0,00% 0 0,00% /fonts/
6 1996 1,18% 2740 0,18% 0 0,00% 0 0,00% /plugins/piecemaker/
7 1990 1,18% 2624 0,18% 0 0,00% 0 0,00% /plugins/
8 1981 1,17% 2807 0,19% 0 0,00% 0 0,00% /plugins/nivo-slider/
9 1979 1,17% 13441 0,90% 0 0,00% 0 0,00% /images/
10 1954 1,16% 5391 0,36% 0 0,00% 0 0,00% /awstats/
11 1933 1,14% 1656 0,11% 0 0,00% 0 0,00% /plugins/prettyphoto/images/
12 1928 1,14% 3202 0,21% 0 0,00% 0 0,00% /fonts/lobster/
13 1927 1,14% 2219 0,15% 0 0,00% 0 0,00% /plugins/prettyphoto/
14 1919 1,14% 3454 0,23% 0 0,00% 0 0,00% /fonts/perspective/
15 1913 1,13% 1660 0,11% 0 0,00% 0 0,00% /plugins/prettyphoto/js/
16 1908 1,13% 1624 0,11% 0 0,00% 0 0,00% /plugins/piecemaker/scripts/
17 1904 1,13% 1967 0,13% 0 0,00% 0 0,00% /plugins/slides/
18 1900 1,12% 3741 0,25% 0 0,00% 0 0,00% /javascripts/
19 1900 1,12% 1627 0,11% 0 0,00% 0 0,00% /plugins/prettyphoto/css/
20 1899 1,12% 3192 0,21% 0 0,00% 0 0,00% /fonts/marketing/
21 1898 1,12% 11338 0,76% 0 0,00% 0 0,00% /images/social_icons/
22 1892 1,12% 4858 0,33% 0 0,00% 0 0,00% /fonts/titillium/
23 1890 1,12% 3214 0,22% 0 0,00% 0 0,00% /fonts/vollkorn/
24 1890 1,12% 11815 0,79% 0 0,00% 0 0,00% /images/dummy/
25 1889 1,12% 3162 0,21% 0 0,00% 0 0,00% /fonts/sansation/
26 1887 1,12% 1216 0,08% 0 0,00% 0 0,00% /awstats/munus.at/
27 1881 1,11% 2280 0,15% 0 0,00% 0 0,00% /images/minimal/
28 1875 1,11% 2029 0,14% 0 0,00% 0 0,00% /plugins/piecemaker/scripts/swfobject/
29 1866 1,10% 3359 0,23% 0 0,00% 0 0,00% /plugins/prettyphoto/images/prettyPhoto/
30 1863 1,10% 3113 0,21% 0 0,00% 0 0,00% /plugins/prettyphoto/images/prettyPhoto/light_square/

Top 10 von 744 URLs sortiert nach kB F
# Anfragen kB F kB In kB Out URL
1 209 0,12% 42481 2,85% 0 0,00% 0 0,00% /plugins/piecemaker/piecemaker.swf
2 204 0,12% 34890 2,34% 0 0,00% 0 0,00% /fonts/pacifico/Pacifico-webfont.svg
3 242 0,14% 29361 1,97% 0 0,00% 0 0,00% /webalizer/usage_201709.html
4 237 0,14% 29118 1,95% 0 0,00% 0 0,00% /webalizer/usage_201710.html
5 242 0,14% 28396 1,90% 0 0,00% 0 0,00% /webalizer/usage_201707.html
6 241 0,14% 28393 1,90% 0 0,00% 0 0,00% /webalizer/usage_201706.html
7 241 0,14% 28263 1,90% 0 0,00% 0 0,00% /webalizer/usage_201701.html
8 243 0,14% 27838 1,87% 0 0,00% 0 0,00% /webalizer/usage_201702.html
9 213 0,13% 25910 1,74% 0 0,00% 0 0,00% /fonts/marketing/MarketingScript-webfont.svg
10 207 0,12% 25012 1,68% 0 0,00% 0 0,00% /fonts/vollkorn/Vollkorn-Regular-webfont.svg

Top 10 von 98 Eingangsseiten Gesamt
# Anfragen Besuche URL
1 3340 1,98% 1489 45,72% /
2 2013 1,19% 50 1,54% /fonts/
3 1990 1,18% 50 1,54% /plugins/
4 1979 1,17% 48 1,47% /images/
5 2014 1,19% 48 1,47% /stylesheets/
6 1996 1,18% 46 1,41% /plugins/piecemaker/
7 42 0,02% 41 1,26% /kanzlei.html
8 2046 1,21% 41 1,26% /storage/
9 1981 1,17% 37 1,14% /plugins/nivo-slider/
10 1900 1,12% 36 1,11% /javascripts/

Top 10 von 97 Ausgangsseiten Gesamt
# Anfragen Besuche URL
1 3340 1,98% 1329 41,30% /
2 2013 1,19% 75 2,33% /fonts/
3 2014 1,19% 55 1,71% /stylesheets/
4 1990 1,18% 51 1,58% /plugins/
5 1979 1,17% 47 1,46% /images/
6 2017 1,19% 44 1,37% /web/
7 1863 1,10% 43 1,34% /plugins/prettyphoto/images/prettyPhoto/light_square/
8 291 0,17% 42 1,31% /webalizer/
9 1861 1,10% 41 1,27% /plugins/prettyphoto/images/prettyPhoto/light_rounded/
10 2046 1,21% 41 1,27% /storage/

Top 30 von 1915 Rechnern (IP-Adressen)
# Anfragen Dateien kB F kB In kB Out Besuche Rechnername
1 133491 78,96% 132933 82,33% 1263430 84,76% 0 0,00% 0 0,00% 12 0,34% 91.229.23.8
2 2351 1,39% 2260 1,40% 17174 1,15% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 82.80.230.228
3 1862 1,10% 1851 1,15% 13050 0,88% 0 0,00% 0 0,00% 3 0,09% 82.80.249.158
4 1119 0,66% 1021 0,63% 16003 1,07% 0 0,00% 0 0,00% 63 1,80% 216.244.66.234
5 1016 0,60% 866 0,54% 710 0,05% 0 0,00% 0 0,00% 12 0,34% 144.76.105.35
6 961 0,57% 951 0,59% 6144 0,41% 0 0,00% 0 0,00% 2 0,06% 194.88.106.190
7 918 0,54% 915 0,57% 6543 0,44% 0 0,00% 0 0,00% 2 0,06% 82.80.249.249
8 917 0,54% 914 0,57% 6469 0,43% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,03% 82.80.249.159
9 915 0,54% 912 0,56% 6469 0,43% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,03% 82.80.249.192
10 903 0,53% 450 0,28% 3094 0,21% 0 0,00% 0 0,00% 111 3,17% 62.138.0.25
11 785 0,46% 389 0,24% 2696 0,18% 0 0,00% 0 0,00% 107 3,06% 85.25.210.234
12 724 0,43% 372 0,23% 4537 0,30% 0 0,00% 0 0,00% 2 0,06% 192.95.29.116
13 719 0,43% 480 0,30% 11758 0,79% 0 0,00% 0 0,00% 5 0,14% 176.74.192.36
14 708 0,42% 359 0,22% 4440 0,30% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,03% 188.165.208.29
15 707 0,42% 358 0,22% 4396 0,29% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,03% 176.31.126.56
16 554 0,33% 550 0,34% 2350 0,16% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,03% 176.9.41.28
17 553 0,33% 549 0,34% 2342 0,16% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,03% 78.46.161.81
18 540 0,32% 535 0,33% 1564 0,10% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,03% 45.55.158.71
19 518 0,31% 513 0,32% 1476 0,10% 0 0,00% 0 0,00% 3 0,09% 104.131.167.149
20 492 0,29% 365 0,23% 336 0,02% 0 0,00% 0 0,00% 18 0,51% 136.243.36.94
21 456 0,27% 275 0,17% 4174 0,28% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,03% 142.4.215.116
22 409 0,24% 405 0,25% 3405 0,23% 0 0,00% 0 0,00% 3 0,09% 88.198.23.179
23 368 0,22% 368 0,23% 199 0,01% 0 0,00% 0 0,00% 3 0,09% 5.188.86.25
24 354 0,21% 236 0,15% 5870 0,39% 0 0,00% 0 0,00% 2 0,06% 185.6.8.3
25 354 0,21% 236 0,15% 5869 0,39% 0 0,00% 0 0,00% 2 0,06% 80.248.225.7
26 331 0,20% 304 0,19% 185 0,01% 0 0,00% 0 0,00% 3 0,09% 5.9.147.133
27 301 0,18% 300 0,19% 159 0,01% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,03% 193.164.133.29
28 283 0,17% 276 0,17% 3662 0,25% 0 0,00% 0 0,00% 3 0,09% 5.9.111.70
29 281 0,17% 278 0,17% 147 0,01% 0 0,00% 0 0,00% 2 0,06% 192.151.152.98
30 246 0,15% 243 0,15% 389 0,03% 0 0,00% 0 0,00% 2 0,06% 62.210.101.104

Top 10 von 1915 Rechnern (IP-Adressen) sortiert nach kB F
# Anfragen Dateien kB F kB In kB Out Besuche Rechnername
1 133491 78,96% 132933 82,33% 1263430 84,76% 0 0,00% 0 0,00% 12 0,34% 91.229.23.8
2 2351 1,39% 2260 1,40% 17174 1,15% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 82.80.230.228
3 1119 0,66% 1021 0,63% 16003 1,07% 0 0,00% 0 0,00% 63 1,80% 216.244.66.234
4 1862 1,10% 1851 1,15% 13050 0,88% 0 0,00% 0 0,00% 3 0,09% 82.80.249.158
5 719 0,43% 480 0,30% 11758 0,79% 0 0,00% 0 0,00% 5 0,14% 176.74.192.36
6 918 0,54% 915 0,57% 6543 0,44% 0 0,00% 0 0,00% 2 0,06% 82.80.249.249
7 917 0,54% 914 0,57% 6469 0,43% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,03% 82.80.249.159
8 915 0,54% 912 0,56% 6469 0,43% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,03% 82.80.249.192
9 961 0,57% 951 0,59% 6144 0,41% 0 0,00% 0 0,00% 2 0,06% 194.88.106.190
10 354 0,21% 236 0,15% 5870 0,39% 0 0,00% 0 0,00% 2 0,06% 185.6.8.3

Top 25 von 840 Verweise
# Anfragen Verweise
1 158319 93,65% - (Direct Request)
2 90 0,05% http://www.google.com/search
3 8 0,00% http://www.google.com/url
4 5 0,00% http://pizza-tycoon.com/
5 4 0,00% http://burger-imperia.com/
6 4 0,00% http://nexusrp.ru/
7 4 0,00% https://www.google.com.pk/
8 3 0,00% http://eken.co.pl
9 3 0,00% http://www.ukfurnitureworld.uk/
10 3 0,00% http://yousteam.ru/
11 3 0,00% http://youtube.com/watch
12 3 0,00% https://clck.ru/CDWtL
13 3 0,00% https://youtu.be/6K_4_5Z6Pu8
14 2 0,00% android-app://com.google.android.googlequicksearchbox
15 2 0,00% http://google.com
16 2 0,00% http://yandex.ru/clck/jsredir
17 2 0,00% https://3w24.com
18 2 0,00% https://www.google.at/
19 2 0,00% https://www.google.co.uk/
20 2 0,00% https://www.google.com/
21 1 0,00% http://norlink.net
22 1 0,00% http://ya.ru/
23 1 0,00% https://google.com
24 1 0,00% https://www.google.de/
25 1 0,00% https://www.google.jo/

Top 9 von 9 Suchausdrücke Gesamt
# Anfragen Suche
1 90 91,84% dictionary english
2 1 1,02% advolex.at
3 1 1,02% bundesmitarbeiter.at
4 1 1,02% bundesmitarbeiterrecht.at
5 1 1,02% civis.at
6 1 1,02% immigrationvisa.net
7 1 1,02% iure.at
8 1 1,02% jure.at
9 1 1,02% munus.at

Top 15 von 449 Anwenderprogramme
# Anfragen Anwenderprogramm
1 40000 23,66% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.3; WOW64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/41.0.2225.0 Safari/537.36
2 39994 23,66% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.1; DigExt)
3 30574 18,08% Mozilla/5.0 (Windows; U; Windows NT 5.2; en-US; rv:1.5a) Gecko/20030728 Mozilla Firebird/0.6.1
4 22923 13,56% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 5.5; Windows 98)
5 4338 2,57% Mozilla/5.0 (compatible; MJ12bot/v1.4.7; http://mj12bot.com/)
6 1763 1,04% Mozilla/5.0 (iPhone; CPU iPhone OS 7_0 like Mac OS X) AppleWebKit/537.51.1 (KHTML, like Gecko) Version/7.0 Mobile/11A465 Safa
7 1688 1,00% Mozilla/5.0 (compatible; seoscanners.net/1; +spider@seoscanners.net)
8 1538 0,91% Mozilla/5.0 (compatible; BLEXBot/1.0; +http://webmeup-crawler.com/)
9 1446 0,86% Mozilla/5.0 (compatible; AhrefsBot/5.2; +http://ahrefs.com/robot/)
10 1417 0,84% Mozilla/5.0 (compatible; Googlebot/2.1; +http://www.google.com/bot.html)
11 1394 0,82% Mozilla/5.0 (compatible; DotBot/1.1; http://www.opensiteexplorer.org/dotbot, help@moz.com)
12 1107 0,65% Mozilla/5.0 (compatible; MegaIndex.ru/2.0; +http://megaindex.com/crawler)
13 1064 0,63% Mozilla/5.0 (compatible; spbot/5.0.3; +http://OpenLinkProfiler.org/bot )
14 1028 0,61% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.1; SV1)
15 722 0,43% Mozilla/5.0 (X11; Linux x86_64) AppleWebKit/534.30 (KHTML, like Gecko) Ubuntu/10.10 Chromium/12.0.742.112 Chrome/12.0.742.112

Usage by Country for November 2017

Top 1 von 1 Total Countries
# Anfragen Dateien kB F kB In kB Out Land
1 169061 100,00% 162874 100,87% 1490621 100,00% 0 0,00% 0 0,00% Unresolved/Unknown


Generated by Webalizer Version 2.23