Usage statistics for kd40317.www1.web-server.biz

Auslastungsstatistik für den Zeitraum: Februar 2018
Erstellt am 01-Mär-2018 00:27 UTC

[Tages-Statistik] [Stunden-Statistik] [URLs] [Eingang] [Ausgang] [Rechner (IP-Adressen)] [Verweise] [Suche] [Anwenderprogramme] [Länder]

Monats-Statistik für Februar 2018
Summe Anfragen 37773
Summe Dateien 28451
Summe Seiten 24416
Summe Besuche 4395
Total kB Files 222709
Total kB In 0
Total kB Out 0
Summe unterschiedlicher Rechner (IP-Adressen) 2511
Summe unterschiedlicher URLs 668
Summe unterschiedlicher Verweise 372
Summe unterschiedlicher Anwenderprogramme 508
. Schnitt Maximum
Anfragen pro Stunde 56 1057
Anfragen pro Tag 1349 2801
Dateien pro Tag 1016 2348
Seiten pro Tag 872 2154
Sites per Day 89 280
Besuche pro Tag 156 223
kB Files per Day 7954 28678
kB In per Day 0 0
kB Out per Day 0 0
Anfragen nach Status-Code
Code 200 - OK 75,32% 28451
Code 206 - Partial Content 2,74% 1036
Code 301 - Moved Permanently 6,14% 2319
Code 304 - Not Modified 0,56% 212
Code 404 - Not Found 15,24% 5755

Tages-Statistik im Monat Februar 2018

Tages-Statistik im Monat Februar 2018
Tag Anfragen Dateien Seiten Besuche Rechner (IP-Adressen) kB F kB In kB Out
1 2186 5,79% 1779 6,25% 1602 6,56% 128 2,91% 145 5,77% 22182 9,96% 0 0,00% 0 0,00%
2 2393 6,34% 1883 6,62% 1798 7,36% 163 3,71% 207 8,24% 23117 10,38% 0 0,00% 0 0,00%
3 1239 3,28% 1127 3,96% 796 3,26% 148 3,37% 195 7,77% 6673 3,00% 0 0,00% 0 0,00%
4 554 1,47% 448 1,57% 371 1,52% 116 2,64% 138 5,50% 2467 1,11% 0 0,00% 0 0,00%
5 523 1,38% 438 1,54% 147 0,60% 107 2,43% 136 5,42% 4157 1,87% 0 0,00% 0 0,00%
6 1552 4,11% 1440 5,06% 1001 4,10% 202 4,60% 214 8,52% 5334 2,40% 0 0,00% 0 0,00%
7 765 2,03% 636 2,24% 415 1,70% 207 4,71% 280 11,15% 5306 2,38% 0 0,00% 0 0,00%
8 1076 2,85% 965 3,39% 463 1,90% 156 3,55% 194 7,73% 5389 2,42% 0 0,00% 0 0,00%
9 2109 5,58% 1311 4,61% 1691 6,93% 150 3,41% 178 7,09% 8667 3,89% 0 0,00% 0 0,00%
10 489 1,29% 400 1,41% 248 1,02% 124 2,82% 171 6,81% 3205 1,44% 0 0,00% 0 0,00%
11 426 1,13% 379 1,33% 320 1,31% 90 2,05% 106 4,22% 1231 0,55% 0 0,00% 0 0,00%
12 833 2,21% 639 2,25% 516 2,11% 188 4,28% 191 7,61% 4155 1,87% 0 0,00% 0 0,00%
13 1056 2,80% 897 3,15% 582 2,38% 150 3,41% 190 7,57% 4823 2,17% 0 0,00% 0 0,00%
14 1948 5,16% 1786 6,28% 1573 6,44% 193 4,39% 207 8,24% 4571 2,05% 0 0,00% 0 0,00%
15 630 1,67% 516 1,81% 234 0,96% 157 3,57% 163 6,49% 3961 1,78% 0 0,00% 0 0,00%
16 1711 4,53% 1546 5,43% 1340 5,49% 175 3,98% 200 7,96% 6986 3,14% 0 0,00% 0 0,00%
17 911 2,41% 791 2,78% 608 2,49% 160 3,64% 187 7,45% 3000 1,35% 0 0,00% 0 0,00%
18 1608 4,26% 1498 5,27% 1153 4,72% 115 2,62% 123 4,90% 5541 2,49% 0 0,00% 0 0,00%
19 2801 7,42% 2348 8,25% 2154 8,82% 197 4,48% 198 7,89% 28678 12,88% 0 0,00% 0 0,00%
20 1265 3,35% 1054 3,70% 780 3,19% 193 4,39% 212 8,44% 4802 2,16% 0 0,00% 0 0,00%
21 1416 3,75% 1003 3,53% 798 3,27% 223 5,07% 213 8,48% 12540 5,63% 0 0,00% 0 0,00%
22 2273 6,02% 1719 6,04% 1595 6,53% 161 3,66% 221 8,80% 23849 10,71% 0 0,00% 0 0,00%
23 1225 3,24% 491 1,73% 640 2,62% 163 3,71% 173 6,89% 7042 3,16% 0 0,00% 0 0,00%
24 1450 3,84% 708 2,49% 717 2,94% 154 3,50% 147 5,85% 3561 1,60% 0 0,00% 0 0,00%
25 771 2,04% 305 1,07% 334 1,37% 125 2,84% 124 4,94% 1627 0,73% 0 0,00% 0 0,00%
26 1451 3,84% 812 2,85% 737 3,02% 127 2,89% 162 6,45% 4518 2,03% 0 0,00% 0 0,00%
27 2277 6,03% 1111 3,90% 1499 6,14% 153 3,48% 192 7,65% 9365 4,21% 0 0,00% 0 0,00%
28 835 2,21% 421 1,48% 304 1,25% 179 4,07% 138 5,50% 5961 2,68% 0 0,00% 0 0,00%

Stunden-Statistik im Monat Februar 2018

Stunden-Statistik im Monat Februar 2018
Stunde Anfragen Dateien Seiten kB F kB In kB Out
Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe
0 95 2681 7,10% 45 1276 4,48% 73 2048 8,39% 549 15369 6,90% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
1 37 1036 2,74% 25 703 2,47% 26 752 3,08% 162 4547 2,04% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
2 49 1379 3,65% 16 475 1,67% 31 879 3,60% 317 8864 3,98% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
3 51 1444 3,82% 45 1270 4,46% 38 1087 4,45% 220 6158 2,77% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
4 50 1417 3,75% 44 1232 4,33% 38 1083 4,44% 146 4100 1,84% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
5 47 1321 3,50% 36 1023 3,60% 29 835 3,42% 272 7606 3,42% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
6 43 1205 3,19% 36 1032 3,63% 28 791 3,24% 160 4468 2,01% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
7 41 1168 3,09% 33 950 3,34% 22 623 2,55% 164 4581 2,06% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
8 51 1430 3,79% 39 1100 3,87% 27 762 3,12% 312 8725 3,92% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
9 75 2101 5,56% 59 1661 5,84% 52 1461 5,98% 235 6569 2,95% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
10 64 1801 4,77% 57 1602 5,63% 38 1089 4,46% 216 6042 2,71% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
11 62 1751 4,64% 53 1509 5,30% 38 1080 4,42% 328 9172 4,12% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
12 49 1396 3,70% 39 1097 3,86% 29 834 3,42% 388 10874 4,88% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
13 130 3648 9,66% 111 3110 10,93% 92 2594 10,62% 816 22844 10,26% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
14 78 2190 5,80% 64 1806 6,35% 51 1441 5,90% 531 14868 6,68% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
15 59 1655 4,38% 41 1172 4,12% 31 875 3,58% 604 16913 7,59% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
16 27 779 2,06% 19 556 1,95% 14 392 1,61% 120 3367 1,51% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
17 66 1871 4,95% 49 1386 4,87% 39 1105 4,53% 633 17713 7,95% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
18 40 1141 3,02% 26 741 2,60% 26 736 3,01% 442 12371 5,55% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
19 57 1622 4,29% 45 1276 4,48% 42 1197 4,90% 389 10895 4,89% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
20 44 1243 3,29% 31 891 3,13% 25 708 2,90% 380 10636 4,78% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
21 46 1302 3,45% 33 951 3,34% 23 646 2,65% 178 4996 2,24% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
22 42 1189 3,15% 30 855 3,01% 27 781 3,20% 225 6289 2,82% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
23 35 1003 2,66% 27 777 2,73% 22 617 2,53% 169 4742 2,13% 0 0 0,00% 0 0 0,00%

Top 30 von 668 URLs
# Anfragen kB F kB In kB Out URL
1 3059 8,10% 14230 6,39% 0 0,00% 0 0,00% /
2 404 1,07% 18 0,01% 0 0,00% 0 0,00% /include/send.php
3 384 1,02% 168 0,08% 0 0,00% 0 0,00% /web/
4 383 1,01% 9 0,00% 0 0,00% 0 0,00% /robots.txt
5 379 1,00% 516 0,23% 0 0,00% 0 0,00% /fonts/
6 375 0,99% 506 0,23% 0 0,00% 0 0,00% /awstats/
7 375 0,99% 158 0,07% 0 0,00% 0 0,00% /storage/
8 365 0,97% 273 0,12% 0 0,00% 0 0,00% /plugins/
9 358 0,95% 1034 0,46% 0 0,00% 0 0,00% /images/
10 357 0,95% 286 0,13% 0 0,00% 0 0,00% /stylesheets/
11 316 0,84% 231 0,10% 0 0,00% 0 0,00% /plugins/nivo-slider/
12 309 0,82% 228 0,10% 0 0,00% 0 0,00% /plugins/piecemaker/
13 304 0,80% 270 0,12% 0 0,00% 0 0,00% /fonts/perspective/
14 302 0,80% 274 0,12% 0 0,00% 0 0,00% /fonts/pacifico/
15 298 0,79% 266 0,12% 0 0,00% 0 0,00% /fonts/molengo/
16 298 0,79% 193 0,09% 0 0,00% 0 0,00% /images/minimal/
17 296 0,78% 635 0,29% 0 0,00% 0 0,00% /images/dummy/
18 295 0,78% 423 0,19% 0 0,00% 0 0,00% /fonts/quicksand/
19 294 0,78% 280 0,13% 0 0,00% 0 0,00% /fonts/josefin/
20 292 0,77% 239 0,11% 0 0,00% 0 0,00% /fonts/sansation/
21 291 0,77% 241 0,11% 0 0,00% 0 0,00% /fonts/greyscale/
22 291 0,77% 180 0,08% 0 0,00% 0 0,00% /plugins/slides/
23 289 0,77% 242 0,11% 0 0,00% 0 0,00% /fonts/lobster/
24 287 0,76% 123 0,06% 0 0,00% 0 0,00% /awstats/advo.cc/
25 287 0,76% 318 0,14% 0 0,00% 0 0,00% /fonts/titillium/
26 286 0,76% 124 0,06% 0 0,00% 0 0,00% /awstats/fiscus.at/
27 286 0,76% 237 0,11% 0 0,00% 0 0,00% /fonts/marketing/
28 285 0,75% 126 0,06% 0 0,00% 0 0,00% /awstats/dienstrecht.at/
29 283 0,75% 238 0,11% 0 0,00% 0 0,00% /fonts/vollkorn/
30 280 0,74% 255 0,11% 0 0,00% 0 0,00% /fonts/daniel/

Top 10 von 668 URLs sortiert nach kB F
# Anfragen kB F kB In kB Out URL
1 3059 8,10% 14230 6,39% 0 0,00% 0 0,00% /
2 87 0,23% 5625 2,53% 0 0,00% 0 0,00% /webalizer/usage_201712.html
3 84 0,22% 5268 2,37% 0 0,00% 0 0,00% /webalizer/usage_201801.html
4 116 0,31% 5070 2,28% 0 0,00% 0 0,00% /javascripts/jquery.js
5 83 0,22% 5012 2,25% 0 0,00% 0 0,00% /webalizer/usage_201711.html
6 82 0,22% 4918 2,21% 0 0,00% 0 0,00% /webalizer/usage_201710.html
7 102 0,27% 4915 2,21% 0 0,00% 0 0,00% /webalizer/usage_201709.html
8 93 0,25% 4791 2,15% 0 0,00% 0 0,00% /webalizer/usage_201706.html
9 94 0,25% 4681 2,10% 0 0,00% 0 0,00% /webalizer/usage_201707.html
10 86 0,23% 4129 1,85% 0 0,00% 0 0,00% /webalizer/usage_201705.html

Top 10 von 101 Eingangsseiten Gesamt
# Anfragen Besuche URL
1 3059 8,10% 2015 49,70% /
2 379 1,00% 65 1,60% /fonts/
3 384 1,02% 65 1,60% /web/
4 375 0,99% 63 1,55% /awstats/
5 404 1,07% 57 1,41% /include/send.php
6 358 0,95% 53 1,31% /images/
7 375 0,99% 51 1,26% /storage/
8 72 0,19% 51 1,26% /ueber-mich.html
9 365 0,97% 49 1,21% /plugins/
10 357 0,95% 44 1,09% /stylesheets/

Top 10 von 103 Ausgangsseiten Gesamt
# Anfragen Besuche URL
1 3059 8,10% 1530 37,96% /
2 404 1,07% 398 9,87% /include/send.php
3 384 1,02% 72 1,79% /web/
4 379 1,00% 68 1,69% /fonts/
5 375 0,99% 64 1,59% /awstats/
6 365 0,97% 60 1,49% /plugins/
7 358 0,95% 54 1,34% /images/
8 72 0,19% 52 1,29% /ueber-mich.html
9 375 0,99% 49 1,22% /storage/
10 316 0,84% 46 1,14% /plugins/nivo-slider/

Top 30 von 2511 Rechnern (IP-Adressen)
# Anfragen Dateien kB F kB In kB Out Besuche Rechnername
1 1149 3,04% 1139 4,00% 11035 4,95% 0 0,00% 0 0,00% 7 0,16% 136.243.147.168
2 1054 2,79% 932 3,28% 785 0,35% 0 0,00% 0 0,00% 2 0,05% 94.130.237.96
3 891 2,36% 447 1,57% 3448 1,55% 0 0,00% 0 0,00% 125 2,84% 62.138.0.25
4 804 2,13% 534 1,88% 14038 6,30% 0 0,00% 0 0,00% 5 0,11% 185.6.8.7
5 745 1,97% 374 1,31% 2507 1,13% 0 0,00% 0 0,00% 113 2,57% 85.25.210.234
6 712 1,88% 476 1,67% 12137 5,45% 0 0,00% 0 0,00% 4 0,09% 185.6.8.9
7 708 1,87% 359 1,26% 4521 2,03% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,02% 188.165.196.25
8 696 1,84% 355 1,25% 4500 2,02% 0 0,00% 0 0,00% 2 0,05% 46.105.98.166
9 602 1,59% 600 2,11% 406 0,18% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,02% 5.9.144.195
10 554 1,47% 550 1,93% 2352 1,06% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,02% 176.9.58.227
11 554 1,47% 550 1,93% 2356 1,06% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,02% 78.46.161.81
12 543 1,44% 492 1,73% 403 0,18% 0 0,00% 0 0,00% 4 0,09% 94.130.216.184
13 540 1,43% 535 1,88% 1570 0,70% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,02% 104.236.122.158
14 540 1,43% 535 1,88% 1570 0,71% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,02% 104.236.237.211
15 540 1,43% 535 1,88% 1571 0,71% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,02% 104.236.37.18
16 540 1,43% 535 1,88% 1571 0,71% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,02% 45.55.233.88
17 534 1,41% 357 1,25% 9115 4,09% 0 0,00% 0 0,00% 2 0,05% 176.74.192.40
18 531 1,41% 354 1,24% 9102 4,09% 0 0,00% 0 0,00% 3 0,07% 80.248.225.79
19 522 1,38% 518 1,82% 2969 1,33% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,02% 85.25.236.93
20 520 1,38% 515 1,81% 293 0,13% 0 0,00% 0 0,00% 4 0,09% 88.198.0.163
21 474 1,25% 126 0,44% 670 0,30% 0 0,00% 0 0,00% 10 0,23% 193.9.28.24
22 469 1,24% 8 0,03% 230 0,10% 0 0,00% 0 0,00% 16 0,36% 216.244.66.234
23 460 1,22% 279 0,98% 4298 1,93% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,02% 94.23.40.23
24 356 0,94% 238 0,84% 6053 2,72% 0 0,00% 0 0,00% 2 0,05% 176.74.192.42
25 356 0,94% 238 0,84% 6053 2,72% 0 0,00% 0 0,00% 3 0,07% 80.248.225.4
26 356 0,94% 238 0,84% 6053 2,72% 0 0,00% 0 0,00% 2 0,05% 80.248.225.7
27 323 0,86% 315 1,11% 1791 0,80% 0 0,00% 0 0,00% 2 0,05% 192.99.66.150
28 310 0,82% 308 1,08% 430 0,19% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,02% 144.76.4.148
29 305 0,81% 302 1,06% 265 0,12% 0 0,00% 0 0,00% 3 0,07% 144.76.6.230
30 301 0,80% 300 1,05% 203 0,09% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,02% 93.104.211.246

Top 10 von 2511 Rechnern (IP-Adressen) sortiert nach kB F
# Anfragen Dateien kB F kB In kB Out Besuche Rechnername
1 804 2,13% 534 1,88% 14038 6,30% 0 0,00% 0 0,00% 5 0,11% 185.6.8.7
2 712 1,88% 476 1,67% 12137 5,45% 0 0,00% 0 0,00% 4 0,09% 185.6.8.9
3 1149 3,04% 1139 4,00% 11035 4,95% 0 0,00% 0 0,00% 7 0,16% 136.243.147.168
4 534 1,41% 357 1,25% 9115 4,09% 0 0,00% 0 0,00% 2 0,05% 176.74.192.40
5 531 1,41% 354 1,24% 9102 4,09% 0 0,00% 0 0,00% 3 0,07% 80.248.225.79
6 356 0,94% 238 0,84% 6053 2,72% 0 0,00% 0 0,00% 3 0,07% 80.248.225.4
7 356 0,94% 238 0,84% 6053 2,72% 0 0,00% 0 0,00% 2 0,05% 80.248.225.7
8 356 0,94% 238 0,84% 6053 2,72% 0 0,00% 0 0,00% 2 0,05% 176.74.192.42
9 708 1,87% 359 1,26% 4521 2,03% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,02% 188.165.196.25
10 696 1,84% 355 1,25% 4500 2,02% 0 0,00% 0 0,00% 2 0,05% 46.105.98.166

Top 30 von 372 Verweise
# Anfragen Verweise
1 29625 78,43% - (Direct Request)
2 64 0,17% http://www.google.com/search
3 15 0,04% https://www.google.at/
4 10 0,03% http://burger-imperia.com/
5 9 0,02% https://xn--80-slct4a.xn--p1ai
6 7 0,02% http://www.google.at/url
7 6 0,02% http://kupitnovyimtz.nu
8 6 0,02% http://mtz1025.nu
9 6 0,02% http://mtz132.nu
10 6 0,02% http://mtz80bu.nu
11 6 0,02% http://mtz82remont.nu
12 6 0,02% http://mtzminsk.nu
13 6 0,02% http://remontmtz.nu
14 6 0,02% http://tyuningmtz82.nu
15 6 0,02% http://zavodmtz.nu
16 4 0,01% http://goobest.info/sitemapindex.xml
17 4 0,01% http://pestybest.info/sitemapindex.xml
18 4 0,01% http://www.google.com/url
19 4 0,01% http://yandex.ru/clck/jsredir
20 3 0,01% http://belarusmtz.nu
21 3 0,01% http://cenamtz320.nu
22 3 0,01% http://dvigatelmtz.nu
23 3 0,01% http://kabinamtz.nu
24 3 0,01% http://katalogmtz80.nu
25 3 0,01% http://katalogmtz82.nu
26 3 0,01% http://kunnamtz.nu
27 3 0,01% http://modelnyiryadmtz.nu
28 3 0,01% http://mtz1221.nu
29 3 0,01% http://mtz1221cena.nu
30 3 0,01% http://mtz1523.nu

Top 5 von 5 Suchausdrücke Gesamt
# Anfragen Suche
1 64 94,12% dictionary english
2 1 1,47% bundesmitarbeiter.at
3 1 1,47% immigrationvisa.net
4 1 1,47% jure.at
5 1 1,47% www.iure.at

Top 15 von 508 Anwenderprogramme
# Anfragen Anwenderprogramm
1 4817 12,75% Mozilla/5.0 (compatible; MJ12bot/v1.4.8; http://mj12bot.com/)
2 2434 6,44% Mozilla/5.0 (compatible; DotBot/1.1; http://www.opensiteexplorer.org/dotbot, help@moz.com)
3 2172 5,75% Mozilla/5.0 (compatible; spbot/5.0.3; +http://OpenLinkProfiler.org/bot )
4 1636 4,33% Mozilla/5.0 (compatible; adscanner/)
5 1615 4,28% Mozilla/5.0 (compatible; BLEXBot/1.0; +http://webmeup-crawler.com/)
6 1476 3,91% Mozilla/5.0 (compatible; MJ12bot/v1.4.7; http://mj12bot.com/)
7 1342 3,55% Mozilla/5.0 (compatible; SEOkicks-Robot; +http://www.seokicks.de/robot.html)
8 1212 3,21% Mozilla/5.0 (compatible; AhrefsBot/5.2; +http://ahrefs.com/robot/)
9 1108 2,93% Mozilla/5.0 (compatible; MegaIndex.ru/2.0; +http://megaindex.com/crawler)
10 1071 2,84% Mozilla/5.0 (compatible; Googlebot/2.1; +http://www.google.com/bot.html)
11 1043 2,76% Mozilla/5.0 (compatible; SemrushBot/1.2~bl; +http://www.semrush.com/bot.html)
12 1001 2,65% Mozilla/5.0 (iPhone; CPU iPhone OS 7_0 like Mac OS X) AppleWebKit/537.51.1 (KHTML, like Gecko) Version/7.0 Mobile/11A465 Safa
13 890 2,36% DomainCrawler/3.0 (info@domaincrawler.com; http://www.domaincrawler.com/advolex.at)
14 890 2,36% DomainCrawler/3.0 (info@domaincrawler.com; http://www.domaincrawler.com/cyber-mobbing.at)
15 828 2,19% Mozilla/5.0 (Windows NT 5.1; rv:7.0.1) Gecko/20100101 Firefox/7.0.1

Usage by Country for Februar 2018

Top 1 von 1 Total Countries
# Anfragen Dateien kB F kB In kB Out Land
1 37773 100,00% 29487 103,64% 222709 100,00% 0 0,00% 0 0,00% Unresolved/Unknown


Generated by Webalizer Version 2.23