Usage statistics for kd40317.www1.web-server.biz

Auslastungsstatistik für den Zeitraum: May 2018
Erstellt am 01-Jun-2018 01:12 UTC

[Tages-Statistik] [Stunden-Statistik] [URLs] [Eingang] [Ausgang] [Rechner (IP-Adressen)] [Verweise] [Suche] [Anwenderprogramme] [Länder]

Monats-Statistik für May 2018
Summe Anfragen 47512
Summe Dateien 34384
Summe Seiten 24934
Summe Besuche 7481
Total kB Files 227010
Total kB In 0
Total kB Out 0
Summe unterschiedlicher Rechner (IP-Adressen) 2965
Summe unterschiedlicher URLs 521
Summe unterschiedlicher Verweise 501
Summe unterschiedlicher Anwenderprogramme 556
. Schnitt Maximum
Anfragen pro Stunde 63 1108
Anfragen pro Tag 1532 3823
Dateien pro Tag 1109 3364
Seiten pro Tag 804 2904
Sites per Day 95 348
Besuche pro Tag 241 381
kB Files per Day 7323 16995
kB In per Day 0 0
kB Out per Day 0 0
Anfragen nach Status-Code
Code 200 - OK 72,37% 34384
Code 206 - Partial Content 1,09% 519
Code 301 - Moved Permanently 0,81% 387
Code 304 - Not Modified 0,31% 146
Code 404 - Not Found 25,41% 12075
Code 500 - Internal Server Error 0,00% 1

Tages-Statistik im Monat May 2018

Tages-Statistik im Monat May 2018
Tag Anfragen Dateien Seiten Besuche Rechner (IP-Adressen) kB F kB In kB Out
1 1473 3,10% 925 2,69% 597 2,39% 231 3,09% 253 8,53% 6748 2,97% 0 0,00% 0 0,00%
2 2184 4,60% 1664 4,84% 1063 4,26% 278 3,72% 311 10,49% 7928 3,49% 0 0,00% 0 0,00%
3 1458 3,07% 1081 3,14% 872 3,50% 268 3,58% 262 8,84% 5691 2,51% 0 0,00% 0 0,00%
4 859 1,81% 518 1,51% 292 1,17% 249 3,33% 260 8,77% 4009 1,77% 0 0,00% 0 0,00%
5 2114 4,45% 1762 5,12% 1461 5,86% 183 2,45% 219 7,39% 6258 2,76% 0 0,00% 0 0,00%
6 1932 4,07% 1386 4,03% 1136 4,56% 162 2,17% 206 6,95% 7601 3,35% 0 0,00% 0 0,00%
7 1062 2,24% 673 1,96% 383 1,54% 203 2,71% 225 7,59% 3639 1,60% 0 0,00% 0 0,00%
8 1210 2,55% 546 1,59% 698 2,80% 254 3,40% 259 8,74% 8160 3,59% 0 0,00% 0 0,00%
9 1130 2,38% 825 2,40% 593 2,38% 249 3,33% 240 8,09% 3480 1,53% 0 0,00% 0 0,00%
10 1291 2,72% 959 2,79% 740 2,97% 224 2,99% 247 8,33% 7191 3,17% 0 0,00% 0 0,00%
11 948 2,00% 626 1,82% 327 1,31% 198 2,65% 201 6,78% 5045 2,22% 0 0,00% 0 0,00%
12 1059 2,23% 679 1,97% 432 1,73% 212 2,83% 224 7,55% 6089 2,68% 0 0,00% 0 0,00%
13 828 1,74% 460 1,34% 312 1,25% 199 2,66% 225 7,59% 2535 1,12% 0 0,00% 0 0,00%
14 1308 2,75% 988 2,87% 372 1,49% 197 2,63% 225 7,59% 7229 3,18% 0 0,00% 0 0,00%
15 1483 3,12% 1082 3,15% 495 1,99% 216 2,89% 220 7,42% 9205 4,06% 0 0,00% 0 0,00%
16 2932 6,17% 2417 7,03% 1951 7,82% 258 3,45% 252 8,50% 16215 7,14% 0 0,00% 0 0,00%
17 3536 7,44% 2671 7,77% 2555 10,25% 255 3,41% 247 8,33% 16995 7,49% 0 0,00% 0 0,00%
18 3823 8,05% 3364 9,78% 2904 11,65% 220 2,94% 237 7,99% 14259 6,28% 0 0,00% 0 0,00%
19 1276 2,69% 893 2,60% 652 2,61% 187 2,50% 216 7,28% 3795 1,67% 0 0,00% 0 0,00%
20 924 1,94% 601 1,75% 330 1,32% 140 1,87% 160 5,40% 8603 3,79% 0 0,00% 0 0,00%
21 2179 4,59% 1755 5,10% 1135 4,55% 252 3,37% 256 8,63% 11300 4,98% 0 0,00% 0 0,00%
22 1658 3,49% 1294 3,76% 944 3,79% 241 3,22% 233 7,86% 9173 4,04% 0 0,00% 0 0,00%
23 1400 2,95% 960 2,79% 747 3,00% 209 2,79% 234 7,89% 6329 2,79% 0 0,00% 0 0,00%
24 852 1,79% 466 1,36% 326 1,31% 260 3,48% 282 9,51% 4141 1,82% 0 0,00% 0 0,00%
25 1171 2,46% 773 2,25% 479 1,92% 300 4,01% 348 11,74% 4861 2,14% 0 0,00% 0 0,00%
26 1199 2,52% 811 2,36% 516 2,07% 307 4,10% 324 10,93% 6779 2,99% 0 0,00% 0 0,00%
27 922 1,94% 506 1,47% 323 1,30% 247 3,30% 292 9,85% 3383 1,49% 0 0,00% 0 0,00%
28 960 2,02% 635 1,85% 302 1,21% 262 3,50% 273 9,21% 5766 2,54% 0 0,00% 0 0,00%
29 1389 2,92% 1004 2,92% 593 2,38% 315 4,21% 307 10,35% 7788 3,43% 0 0,00% 0 0,00%
30 1151 2,42% 703 2,04% 446 1,79% 334 4,46% 313 10,56% 6336 2,79% 0 0,00% 0 0,00%
31 1801 3,79% 1357 3,95% 958 3,84% 381 5,09% 330 11,13% 10480 4,62% 0 0,00% 0 0,00%

Stunden-Statistik im Monat May 2018

Stunden-Statistik im Monat May 2018
Stunde Anfragen Dateien Seiten kB F kB In kB Out
Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe
0 50 1560 3,28% 34 1070 3,11% 26 820 3,29% 154 4770 2,10% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
1 66 2075 4,37% 40 1259 3,66% 43 1344 5,39% 387 12012 5,29% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
2 55 1706 3,59% 41 1281 3,73% 31 974 3,91% 179 5550 2,44% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
3 43 1350 2,84% 29 929 2,70% 22 691 2,77% 133 4122 1,82% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
4 37 1173 2,47% 22 712 2,07% 17 556 2,23% 133 4111 1,81% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
5 36 1139 2,40% 21 672 1,95% 11 341 1,37% 191 5920 2,61% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
6 80 2506 5,27% 64 2014 5,86% 51 1589 6,37% 385 11936 5,26% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
7 96 2976 6,26% 79 2477 7,20% 64 1989 7,98% 367 11371 5,01% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
8 95 2964 6,24% 77 2409 7,01% 57 1779 7,13% 329 10189 4,49% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
9 72 2255 4,75% 56 1751 5,09% 44 1386 5,56% 307 9519 4,19% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
10 73 2265 4,77% 55 1729 5,03% 40 1256 5,04% 377 11698 5,15% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
11 74 2319 4,88% 56 1750 5,09% 33 1046 4,20% 339 10506 4,63% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
12 58 1819 3,83% 42 1332 3,87% 29 929 3,73% 279 8651 3,81% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
13 61 1893 3,98% 42 1313 3,82% 24 748 3,00% 316 9783 4,31% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
14 66 2046 4,31% 47 1485 4,32% 38 1191 4,78% 259 8038 3,54% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
15 53 1660 3,49% 37 1167 3,39% 24 771 3,09% 202 6264 2,76% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
16 54 1696 3,57% 36 1134 3,30% 17 547 2,19% 343 10619 4,68% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
17 38 1200 2,53% 22 704 2,05% 13 426 1,71% 158 4895 2,16% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
18 37 1156 2,43% 22 683 1,99% 14 464 1,86% 180 5589 2,46% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
19 69 2142 4,51% 50 1563 4,55% 37 1156 4,64% 476 14756 6,50% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
20 88 2749 5,79% 72 2243 6,52% 41 1298 5,21% 718 22250 9,80% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
21 92 2872 6,04% 69 2139 6,22% 51 1593 6,39% 355 11002 4,85% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
22 54 1701 3,58% 39 1226 3,57% 26 809 3,24% 412 12775 5,63% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
23 73 2290 4,82% 43 1342 3,90% 39 1231 4,94% 345 10680 4,70% 0 0 0,00% 0 0 0,00%

Top 30 von 521 URLs
# Anfragen kB F kB In kB Out URL
1 4747 9,99% 23755 10,46% 0 0,00% 0 0,00% /
2 578 1,22% 5067 2,23% 0 0,00% 0 0,00% /webalizer/
3 374 0,79% 231 0,10% 0 0,00% 0 0,00% /stylesheets/
4 373 0,79% 352 0,16% 0 0,00% 0 0,00% /awstats/
5 370 0,78% 344 0,15% 0 0,00% 0 0,00% /fonts/
6 369 0,78% 215 0,09% 0 0,00% 0 0,00% /plugins/
7 365 0,77% 641 0,28% 0 0,00% 0 0,00% /images/
8 350 0,74% 259 0,11% 0 0,00% 0 0,00% /plugins/prettyphoto/images/prettyPhoto/
9 342 0,72% 130 0,06% 0 0,00% 0 0,00% /web/
10 336 0,71% 128 0,06% 0 0,00% 0 0,00% /storage/
11 322 0,68% 192 0,08% 0 0,00% 0 0,00% /plugins/piecemaker/scripts/swfobject/
12 318 0,67% 163 0,07% 0 0,00% 0 0,00% /images/minimal/
13 316 0,67% 205 0,09% 0 0,00% 0 0,00% /plugins/prettyphoto/images/prettyPhoto/light_square/
14 314 0,66% 202 0,09% 0 0,00% 0 0,00% /fonts/lobster/
15 312 0,66% 210 0,09% 0 0,00% 0 0,00% /fonts/daniel/
16 312 0,66% 178 0,08% 0 0,00% 0 0,00% /plugins/piecemaker/
17 311 0,65% 208 0,09% 0 0,00% 0 0,00% /fonts/molengo/
18 311 0,65% 7 0,00% 0 0,00% 0 0,00% /robots.txt
19 310 0,65% 367 0,16% 0 0,00% 0 0,00% /images/dummy/
20 310 0,65% 393 0,17% 0 0,00% 0 0,00% /images/social_icons/
21 307 0,65% 214 0,09% 0 0,00% 0 0,00% /fonts/josefin/
22 305 0,64% 201 0,09% 0 0,00% 0 0,00% /fonts/pacifico/
23 304 0,64% 186 0,08% 0 0,00% 0 0,00% /fonts/greyscale/
24 303 0,64% 269 0,12% 0 0,00% 0 0,00% /fonts/quicksand/
25 303 0,64% 170 0,08% 0 0,00% 0 0,00% /plugins/nivo-slider/
26 302 0,64% 226 0,10% 0 0,00% 0 0,00% /fonts/titillium/
27 299 0,63% 191 0,08% 0 0,00% 0 0,00% /fonts/vollkorn/
28 299 0,63% 201 0,09% 0 0,00% 0 0,00% /plugins/prettyphoto/images/prettyPhoto/default/
29 298 0,63% 195 0,09% 0 0,00% 0 0,00% /fonts/perspective/
30 298 0,63% 245 0,11% 0 0,00% 0 0,00% /javascripts/

Top 10 von 521 URLs sortiert nach kB F
# Anfragen kB F kB In kB Out URL
1 4747 9,99% 23755 10,46% 0 0,00% 0 0,00% /
2 578 1,22% 5067 2,23% 0 0,00% 0 0,00% /webalizer/
3 107 0,23% 4458 1,96% 0 0,00% 0 0,00% /javascripts/jquery.js
4 15 0,03% 2565 1,13% 0 0,00% 0 0,00% /fonts/pacifico/Pacifico-webfont.svg
5 35 0,07% 2426 1,07% 0 0,00% 0 0,00% /fonts/daniel/daniel-webfont.eot
6 32 0,07% 2341 1,03% 0 0,00% 0 0,00% /fonts/marketing/MarketingScript-webfont.eot
7 159 0,33% 2319 1,02% 0 0,00% 0 0,00% /stylesheets/style.css
8 19 0,04% 2311 1,02% 0 0,00% 0 0,00% /fonts/marketing/MarketingScript-webfont.svg
9 33 0,07% 2280 1,00% 0 0,00% 0 0,00% /fonts/daniel/daniel-webfont.ttf
10 32 0,07% 2205 0,97% 0 0,00% 0 0,00% /fonts/lobster/Lobster_1.3-webfont.eot

Top 10 von 110 Eingangsseiten Gesamt
# Anfragen Besuche URL
1 4747 9,99% 3704 52,08% /
2 578 1,22% 443 6,23% /webalizer/
3 350 0,74% 93 1,31% /plugins/prettyphoto/images/prettyPhoto/
4 369 0,78% 81 1,14% /plugins/
5 298 0,63% 80 1,12% /javascripts/
6 374 0,79% 79 1,11% /stylesheets/
7 373 0,79% 78 1,10% /awstats/
8 322 0,68% 72 1,01% /plugins/piecemaker/scripts/swfobject/
9 370 0,78% 70 0,98% /fonts/
10 342 0,72% 69 0,97% /web/

Top 10 von 108 Ausgangsseiten Gesamt
# Anfragen Besuche URL
1 4747 9,99% 3518 49,76% /
2 578 1,22% 449 6,35% /webalizer/
3 350 0,74% 100 1,41% /plugins/prettyphoto/images/prettyPhoto/
4 316 0,67% 85 1,20% /plugins/prettyphoto/images/prettyPhoto/light_square/
5 298 0,63% 84 1,19% /javascripts/
6 374 0,79% 84 1,19% /stylesheets/
7 369 0,78% 77 1,09% /plugins/
8 342 0,72% 74 1,05% /web/
9 373 0,79% 73 1,03% /awstats/
10 370 0,78% 70 0,99% /fonts/

Top 30 von 2965 Rechnern (IP-Adressen)
# Anfragen Dateien kB F kB In kB Out Besuche Rechnername
1 1970 4,15% 328 0,95% 1661 0,73% 0 0,00% 0 0,00% 217 2,90% 216.244.66.240
2 1788 3,76% 198 0,58% 977 0,43% 0 0,00% 0 0,00% 88 1,18% 216.244.66.234
3 1178 2,48% 690 2,01% 7452 3,28% 0 0,00% 0 0,00% 131 1,75% 216.244.66.245
4 1108 2,33% 1100 3,20% 4718 2,08% 0 0,00% 0 0,00% 2 0,03% 176.9.41.28
5 958 2,02% 941 2,74% 7113 3,13% 0 0,00% 0 0,00% 3 0,04% 34.234.201.192
6 860 1,81% 163 0,47% 3163 1,39% 0 0,00% 0 0,00% 3 0,04% 216.244.66.243
7 858 1,81% 97 0,28% 320 0,14% 0 0,00% 0 0,00% 78 1,04% 216.244.66.237
8 812 1,71% 722 2,10% 769 0,34% 0 0,00% 0 0,00% 3 0,04% 94.130.237.96
9 767 1,61% 374 1,09% 2484 1,09% 0 0,00% 0 0,00% 89 1,19% 62.138.0.25
10 649 1,37% 309 0,90% 1552 0,68% 0 0,00% 0 0,00% 90 1,20% 85.25.210.234
11 591 1,24% 588 1,71% 322 0,14% 0 0,00% 0 0,00% 2 0,03% 95.216.20.52
12 586 1,23% 39 0,11% 252 0,11% 0 0,00% 0 0,00% 31 0,41% 216.244.66.229
13 585 1,23% 77 0,22% 1954 0,86% 0 0,00% 0 0,00% 39 0,52% 216.244.66.199
14 571 1,20% 564 1,64% 2394 1,05% 0 0,00% 0 0,00% 2 0,03% 176.9.58.227
15 563 1,18% 552 1,61% 2016 0,89% 0 0,00% 0 0,00% 11 0,15% 46.229.168.75
16 554 1,17% 550 1,60% 2359 1,04% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,01% 88.198.158.233
17 551 1,16% 522 1,52% 431 0,19% 0 0,00% 0 0,00% 2 0,03% 94.130.216.184
18 540 1,14% 535 1,56% 1573 0,69% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,01% 138.197.109.121
19 540 1,14% 535 1,56% 1575 0,69% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,01% 159.65.251.39
20 540 1,14% 535 1,56% 1573 0,69% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,01% 174.138.63.66
21 537 1,13% 533 1,55% 2354 1,04% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,01% 78.46.161.81
22 529 1,11% 66 0,19% 488 0,21% 0 0,00% 0 0,00% 41 0,55% 216.244.66.244
23 465 0,98% 459 1,33% 3549 1,56% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,01% 34.207.64.22
24 446 0,94% 442 1,29% 1336 0,59% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,01% 188.138.41.208
25 434 0,91% 259 0,75% 2783 1,23% 0 0,00% 0 0,00% 5 0,07% 188.165.233.228
26 412 0,87% 407 1,18% 1424 0,63% 0 0,00% 0 0,00% 3 0,04% 159.65.253.97
27 397 0,84% 13 0,04% 437 0,19% 0 0,00% 0 0,00% 20 0,27% 216.244.66.194
28 385 0,81% 30 0,09% 167 0,07% 0 0,00% 0 0,00% 26 0,35% 216.244.66.238
29 370 0,78% 210 0,61% 4233 1,86% 0 0,00% 0 0,00% 28 0,37% 188.165.208.29
30 336 0,71% 332 0,97% 211 0,09% 0 0,00% 0 0,00% 4 0,05% 95.216.10.80

Top 10 von 2965 Rechnern (IP-Adressen) sortiert nach kB F
# Anfragen Dateien kB F kB In kB Out Besuche Rechnername
1 1178 2,48% 690 2,01% 7452 3,28% 0 0,00% 0 0,00% 131 1,75% 216.244.66.245
2 958 2,02% 941 2,74% 7113 3,13% 0 0,00% 0 0,00% 3 0,04% 34.234.201.192
3 307 0,65% 302 0,88% 6512 2,87% 0 0,00% 0 0,00% 3 0,04% 78.46.86.235
4 1108 2,33% 1100 3,20% 4718 2,08% 0 0,00% 0 0,00% 2 0,03% 176.9.41.28
5 370 0,78% 210 0,61% 4233 1,86% 0 0,00% 0 0,00% 28 0,37% 188.165.208.29
6 465 0,98% 459 1,33% 3549 1,56% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,01% 34.207.64.22
7 252 0,53% 249 0,72% 3327 1,47% 0 0,00% 0 0,00% 3 0,04% 204.12.197.234
8 258 0,54% 253 0,74% 3320 1,46% 0 0,00% 0 0,00% 4 0,05% 95.216.10.20
9 264 0,56% 255 0,74% 3316 1,46% 0 0,00% 0 0,00% 5 0,07% 46.4.67.222
10 96 0,20% 87 0,25% 3226 1,42% 0 0,00% 0 0,00% 4 0,05% 95.216.2.81

Top 30 von 501 Verweise
# Anfragen Verweise
1 37773 79,50% - (Direct Request)
2 517 1,09% http://www.sexelv.com/most-viewed/
3 120 0,25% http://www.google.com/search
4 24 0,05% http://sexelv.com/
5 21 0,04% http://burger-imperia.com/
6 11 0,02% http://pizza-tycoon.com/
7 6 0,01% http://www.google.de/
8 5 0,01% http://hundejo.com/
9 5 0,01% http://pizza-imperia.com/
10 5 0,01% https://www.google.at/
11 5 0,01% https://www.google.com/
12 3 0,01% http://furniturestuff.co.uk
13 3 0,01% http://www.google.com/
14 3 0,01% http://yandex.ru/clck/jsredir
15 3 0,01% https://duckduckgo.com/
16 3 0,01% https://www.google.com.au/
17 2 0,00% android-app://com.google.android.googlequicksearchbox
18 2 0,00% http://google.com
19 2 0,00% https://www.google.de/
20 1 0,00% http://127.0.0.1/wpbase/url.php
21 1 0,00% http://m.facebook.com/
22 1 0,00% http://www.baidu.com/s
23 1 0,00% http://www.google.de
24 1 0,00% https://in.search.yahoo.com
25 1 0,00% https://in.search.yahoo.com/
26 1 0,00% https://rndmthts.com/2005-07-15/07:55
27 1 0,00% https://www.cjb.net/
28 1 0,00% https://www.cjb.net/l/langman.html
29 1 0,00% https://www.google.ae/
30 1 0,00% https://www.google.ba/

Top 1 von 1 Suchausdrücke Gesamt
# Anfragen Suche
1 120 100,00% dictionary english

Top 15 von 556 Anwenderprogramme
# Anfragen Anwenderprogramm
1 10200 21,47% Mozilla/5.0 (compatible; DotBot/1.1; http://www.opensiteexplorer.org/dotbot, help@moz.com)
2 6551 13,79% Mozilla/5.0 (compatible; MJ12bot/v1.4.8; http://mj12bot.com/)
3 2967 6,24% Mozilla/5.0 (compatible; Googlebot/2.1; +http://www.google.com/bot.html)
4 2773 5,84% Mozilla/5.0 (compatible; MegaIndex.ru/2.0; +http://megaindex.com/crawler)
5 2224 4,68% Mozilla/5.0 (compatible; AhrefsBot/5.2; +http://ahrefs.com/robot/)
6 2038 4,29% Mozilla/5.0 (compatible; spbot/5.0.3; +http://OpenLinkProfiler.org/bot )
7 1667 3,51% Mozilla/5.0 (Windows NT 5.1; rv:7.0.1) Gecko/20100101 Firefox/7.0.1
8 1443 3,04% MauiBot (crawler.feedback+wc@gmail.com)
9 1416 2,98% Mozilla/5.0 (compatible; adscanner/)
10 1399 2,94% Mozilla/5.0 (compatible; BLEXBot/1.0; +http://webmeup-crawler.com/)
11 1179 2,48% Mozilla/5.0 (Linux; Android 6.0.1; Nexus 5X Build/MMB29P) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/41.0.2272.96 Mobile S
12 1124 2,37% Mozilla/5.0 (iPhone; CPU iPhone OS 7_0 like Mac OS X) AppleWebKit/537.51.1 (KHTML, like Gecko) Version/7.0 Mobile/11A465 Safa
13 594 1,25% Mozilla/5.0 (compatible; SemrushBot/2~bl; +http://www.semrush.com/bot.html)
14 553 1,16% Mozilla/5.0 (compatible; SemrushBot/1.2~bl; +http://www.semrush.com/bot.html)
15 446 0,94% Mozilla/5.0 (X11; U; Linux Core i7-4980HQ; de; rv:32.0; compatible; JobboerseBot; http://www.jobboerse.com/bot.htm) Gecko/201

Usage by Country for May 2018

Top 1 von 1 Total Countries
# Anfragen Dateien kB F kB In kB Out Land
1 47512 100,00% 34903 101,51% 227010 100,00% 0 0,00% 0 0,00% Unresolved/Unknown


Generated by Webalizer Version 2.23