Usage statistics for kd40317.www1.web-server.biz

Summary Period: October 2023
Generated 01-Nov-2023 00:00 UTC

[Daily Statistics] [Hourly Statistics] [URLs] [Entry] [Exit] [Sites] [Referrers] [Search] [Agents] [Countries]

Monthly Statistics for October 2023
Total Hits 4073904
Total Files 4031812
Total Pages 4028360
Total Visits 45750
Total kB Files 282664660
Total kB In 0
Total kB Out 0
Total Unique Sites 8704
Total Unique URLs 759
Total Unique Referrers 2066
Total Unique User Agents 808
. Avg Max
Hits per Hour 5475 15234
Hits per Day 131416 260602
Files per Day 130058 259531
Pages per Day 129947 259248
Sites per Day 280 1396
Visits per Day 1475 2068
kB Files per Day 9118215 22608570
kB In per Day 0 0
kB Out per Day 0 0
Hits by Response Code
Code 200 - OK 98.97% 4031812
Code 206 - Partial Content 0.05% 2080
Code 301 - Moved Permanently 0.08% 3346
Code 304 - Not Modified 0.06% 2323
Code 403 - Forbidden 0.00% 129
Code 404 - Not Found 0.84% 34214

Daily usage for October 2023

Daily Statistics for October 2023
Day Hits Files Pages Visits Sites kB F kB In kB Out
1 69151 1.70% 68464 1.70% 67878 1.69% 1157 2.53% 687 7.89% 2333444 0.83% 0 0.00% 0 0.00%
2 56489 1.39% 55605 1.38% 55001 1.37% 2067 4.52% 1231 14.14% 2615421 0.93% 0 0.00% 0 0.00%
3 65664 1.61% 64781 1.61% 64549 1.60% 2068 4.52% 1031 11.85% 3064732 1.08% 0 0.00% 0 0.00%
4 83348 2.05% 82601 2.05% 82180 2.04% 1574 3.44% 1052 12.09% 4637318 1.64% 0 0.00% 0 0.00%
5 58140 1.43% 57238 1.42% 56573 1.40% 1546 3.38% 1193 13.71% 4286079 1.52% 0 0.00% 0 0.00%
6 105507 2.59% 104146 2.58% 103944 2.58% 1421 3.11% 1233 14.17% 4725258 1.67% 0 0.00% 0 0.00%
7 97936 2.40% 96812 2.40% 96807 2.40% 1245 2.72% 1065 12.24% 4677643 1.65% 0 0.00% 0 0.00%
8 69496 1.71% 68577 1.70% 68204 1.69% 1379 3.01% 1070 12.29% 4723481 1.67% 0 0.00% 0 0.00%
9 90888 2.23% 90003 2.23% 89367 2.22% 1525 3.33% 1082 12.43% 5211528 1.84% 0 0.00% 0 0.00%
10 94308 2.31% 92225 2.29% 91920 2.28% 1602 3.50% 1164 13.37% 5099862 1.80% 0 0.00% 0 0.00%
11 104927 2.58% 103872 2.58% 103586 2.57% 1658 3.62% 1182 13.58% 6237006 2.21% 0 0.00% 0 0.00%
12 90499 2.22% 88310 2.19% 88931 2.21% 1773 3.88% 1157 13.29% 4807098 1.70% 0 0.00% 0 0.00%
13 96017 2.36% 94699 2.35% 94454 2.34% 1406 3.07% 1134 13.03% 5110975 1.81% 0 0.00% 0 0.00%
14 92241 2.26% 91014 2.26% 90801 2.25% 1781 3.89% 1162 13.35% 5961051 2.11% 0 0.00% 0 0.00%
15 120297 2.95% 118677 2.94% 119059 2.96% 1408 3.08% 1215 13.96% 7909127 2.80% 0 0.00% 0 0.00%
16 91895 2.26% 90601 2.25% 90664 2.25% 1358 2.97% 946 10.87% 5501448 1.95% 0 0.00% 0 0.00%
17 85329 2.09% 84319 2.09% 84051 2.09% 1601 3.50% 1075 12.35% 6101006 2.16% 0 0.00% 0 0.00%
18 128803 3.16% 127573 3.16% 127799 3.17% 1414 3.09% 1309 15.04% 8689501 3.07% 0 0.00% 0 0.00%
19 211255 5.19% 210539 5.22% 209834 5.21% 1240 2.71% 1095 12.58% 15460342 5.47% 0 0.00% 0 0.00%
20 182879 4.49% 181528 4.50% 180965 4.49% 1413 3.09% 1193 13.71% 15757678 5.57% 0 0.00% 0 0.00%
21 177351 4.35% 176598 4.38% 175700 4.36% 1109 2.42% 1088 12.50% 14608448 5.17% 0 0.00% 0 0.00%
22 159850 3.92% 159177 3.95% 158422 3.93% 1790 3.91% 1260 14.48% 12317262 4.36% 0 0.00% 0 0.00%
23 147114 3.61% 146419 3.63% 145757 3.62% 1482 3.24% 1396 16.04% 11969463 4.23% 0 0.00% 0 0.00%
24 184988 4.54% 184301 4.57% 183367 4.55% 1305 2.85% 1093 12.56% 11374426 4.02% 0 0.00% 0 0.00%
25 169547 4.16% 168417 4.18% 167876 4.17% 1624 3.55% 1104 12.68% 9111941 3.22% 0 0.00% 0 0.00%
26 142102 3.49% 141264 3.50% 140447 3.49% 1504 3.29% 1160 13.33% 9071384 3.21% 0 0.00% 0 0.00%
27 172713 4.24% 171996 4.27% 171344 4.25% 1310 2.86% 1103 12.67% 11351467 4.02% 0 0.00% 0 0.00%
28 219481 5.39% 218771 5.43% 217976 5.41% 1408 3.08% 1193 13.71% 19434967 6.88% 0 0.00% 0 0.00%
29 231749 5.69% 231070 5.73% 230061 5.71% 1374 3.00% 1297 14.90% 22608570 8.00% 0 0.00% 0 0.00%
30 260602 6.40% 259531 6.44% 259248 6.44% 1057 2.31% 956 10.98% 22183432 7.85% 0 0.00% 0 0.00%
31 213338 5.24% 202684 5.03% 211595 5.25% 1331 2.91% 1335 15.34% 15723301 5.56% 0 0.00% 0 0.00%

Hourly usage for October 2023

Hourly Statistics for October 2023
Hour Hits Files Pages kB F kB In kB Out
Avg Total Avg Total Avg Total Avg Total Avg Total Avg Total
0 235 7286 0.18% 231 7179 0.18% 233 7239 0.18% 19653 609246 0.22% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
1 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
2 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
3 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
4 2564 79497 1.95% 2549 79041 1.96% 2537 78648 1.95% 177277 5495598 1.94% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
5 6531 202461 4.97% 6489 201168 4.99% 6460 200278 4.97% 455393 14117198 4.99% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
6 6544 202890 4.98% 6499 201486 5.00% 6477 200796 4.98% 455053 14106649 4.99% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
7 6784 210307 5.16% 6737 208859 5.18% 6686 207280 5.15% 464078 14386422 5.09% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
8 6639 205810 5.05% 6575 203829 5.06% 6568 203610 5.05% 456616 14155082 5.01% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
9 6645 206001 5.06% 6602 204685 5.08% 6557 203272 5.05% 458881 14225323 5.03% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
10 6681 207121 5.08% 6634 205666 5.10% 6608 204878 5.09% 457003 14167098 5.01% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
11 6657 206384 5.07% 6605 204781 5.08% 6584 204131 5.07% 461576 14308850 5.06% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
12 6727 208542 5.12% 6679 207054 5.14% 6659 206444 5.12% 466556 14463239 5.12% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
13 6655 206332 5.06% 6609 204899 5.08% 6590 204290 5.07% 462554 14339179 5.07% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
14 6499 201480 4.95% 6448 199914 4.96% 6425 199177 4.94% 456750 14159264 5.01% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
15 6587 204225 5.01% 6533 202535 5.02% 6509 201799 5.01% 458788 14222427 5.03% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
16 6804 210930 5.18% 6733 208723 5.18% 6706 207912 5.16% 463636 14372706 5.08% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
17 6790 210517 5.17% 6697 207623 5.15% 6720 208330 5.17% 471319 14610885 5.17% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
18 7028 217874 5.35% 6921 214580 5.32% 6958 215709 5.35% 489325 15169083 5.37% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
19 7009 217285 5.33% 6909 214199 5.31% 6932 214916 5.34% 493224 15289959 5.41% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
20 7101 220147 5.40% 7009 217279 5.39% 7024 217751 5.41% 489128 15162966 5.36% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
21 7292 226072 5.55% 7189 222877 5.53% 7219 223790 5.56% 489953 15188552 5.37% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
22 6837 211974 5.20% 6737 208849 5.18% 6762 209652 5.20% 487836 15122903 5.35% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
23 6799 210769 5.17% 6664 206586 5.12% 6724 208458 5.17% 483614 14992033 5.30% 0 0 0.00% 0 0 0.00%

Top 30 of 759 Total URLs
# Hits kB F kB In kB Out URL
1 1555680 38.19% 11928626 4.22% 0 0.00% 0 0.00% /webalizer/usage_202304.html
2 1542684 37.87% 167081711 59.11% 0 0.00% 0 0.00% /webalizer/usage_202310.html
3 579809 14.23% 84136779 29.77% 0 0.00% 0 0.00% /webalizer/usage_202309.html
4 116741 2.87% 367736 0.13% 0 0.00% 0 0.00% /
5 115318 2.83% 16508371 5.84% 0 0.00% 0 0.00% /webalizer/usage_202307.html
6 15154 0.37% 1878342 0.66% 0 0.00% 0 0.00% /webalizer/usage_202308.html
7 1690 0.04% 1526 0.00% 0 0.00% 0 0.00% /awstats/
8 1627 0.04% 1455 0.00% 0 0.00% 0 0.00% /fonts/
9 1509 0.04% 900 0.00% 0 0.00% 0 0.00% /\/
10 1497 0.04% 1257 0.00% 0 0.00% 0 0.00% /javascripts/
11 1494 0.04% 1072 0.00% 0 0.00% 0 0.00% /plugins/
12 1480 0.04% 1134 0.00% 0 0.00% 0 0.00% /stylesheets/
13 1476 0.04% 2068 0.00% 0 0.00% 0 0.00% /images/social_icons/
14 1461 0.04% 1357 0.00% 0 0.00% 0 0.00% /fonts/titillium/
15 1434 0.04% 1846 0.00% 0 0.00% 0 0.00% /images/dummy/
16 1434 0.04% 856 0.00% 0 0.00% 0 0.00% /storage/
17 1430 0.04% 1502 0.00% 0 0.00% 0 0.00% /fonts/quicksand/
18 1423 0.03% 1049 0.00% 0 0.00% 0 0.00% /images/minimal/
19 1420 0.03% 1108 0.00% 0 0.00% 0 0.00% /plugins/nivo-slider/
20 1414 0.03% 1177 0.00% 0 0.00% 0 0.00% /fonts/vollkorn/
21 1413 0.03% 1085 0.00% 0 0.00% 0 0.00% /plugins/piecemaker/
22 1404 0.03% 839 0.00% 0 0.00% 0 0.00% /web/
23 1397 0.03% 1145 0.00% 0 0.00% 0 0.00% /fonts/sansation/
24 1396 0.03% 939 0.00% 0 0.00% 0 0.00% /plugins/piecemaker/scripts/
25 1395 0.03% 858 0.00% 0 0.00% 0 0.00% /awstats/dienstrecht.at/
26 1392 0.03% 853 0.00% 0 0.00% 0 0.00% /awstats/civis.at/
27 1385 0.03% 2200 0.00% 0 0.00% 0 0.00% /images/
28 1380 0.03% 843 0.00% 0 0.00% 0 0.00% /awstats/3903.at/
29 1380 0.03% 845 0.00% 0 0.00% 0 0.00% /awstats/jure.at/
30 1380 0.03% 1154 0.00% 0 0.00% 0 0.00% /fonts/daniel/

Top 10 of 759 Total URLs By kB F
# Hits kB F kB In kB Out URL
1 1542684 37.87% 167081711 59.11% 0 0.00% 0 0.00% /webalizer/usage_202310.html
2 579809 14.23% 84136779 29.77% 0 0.00% 0 0.00% /webalizer/usage_202309.html
3 115318 2.83% 16508371 5.84% 0 0.00% 0 0.00% /webalizer/usage_202307.html
4 1555680 38.19% 11928626 4.22% 0 0.00% 0 0.00% /webalizer/usage_202304.html
5 15154 0.37% 1878342 0.66% 0 0.00% 0 0.00% /webalizer/usage_202308.html
6 116741 2.87% 367736 0.13% 0 0.00% 0 0.00% /
7 922 0.02% 105261 0.04% 0 0.00% 0 0.00% /webalizer/usage_202306.html
8 105 0.00% 21372 0.01% 0 0.00% 0 0.00% /plugins/piecemaker/piecemaker.swf
9 95 0.00% 15242 0.01% 0 0.00% 0 0.00% /fonts/pacifico/Pacifico-webfont.svg
10 106 0.00% 12341 0.00% 0 0.00% 0 0.00% /fonts/vollkorn/Vollkorn-Regular-webfont.svg

Top 10 of 167 Total Entry Pages
# Hits Visits URL
1 116741 2.87% 5768 13.65% /
2 15154 0.37% 1717 4.06% /webalizer/usage_202308.html
3 115318 2.83% 1661 3.93% /webalizer/usage_202307.html
4 1542684 37.87% 1083 2.56% /webalizer/usage_202310.html
5 824 0.02% 671 1.59% /immigration/
6 1509 0.04% 665 1.57% /\/
7 1627 0.04% 607 1.44% /fonts/
8 1690 0.04% 605 1.43% /awstats/
9 1497 0.04% 568 1.34% /javascripts/
10 1375 0.03% 555 1.31% /awstats/kd40317.www1.web-server.biz/

Top 10 of 182 Total Exit Pages
# Hits Visits URL
1 116741 2.87% 5538 12.36% /
2 15154 0.37% 1720 3.84% /webalizer/usage_202308.html
3 115318 2.83% 1657 3.70% /webalizer/usage_202307.html
4 1542684 37.87% 1099 2.45% /webalizer/usage_202310.html
5 1509 0.04% 716 1.60% /\/
6 1627 0.04% 692 1.54% /fonts/
7 824 0.02% 680 1.52% /immigration/
8 1690 0.04% 675 1.51% /awstats/
9 1290 0.03% 650 1.45% /plugins/prettyphoto/images/prettyPhoto/dark_square/
10 1311 0.03% 640 1.43% /plugins/prettyphoto/images/prettyPhoto/default/

Top 30 of 8704 Total Sites
# Hits Files kB F kB In kB Out Visits Hostname
1 1473834 36.18% 1473834 36.56% 374216 0.13% 0 0.00% 0 0.00% 118 0.26% 136.243.13.183
2 553999 13.60% 553999 13.74% 80421519 28.45% 0 0.00% 0 0.00% 94 0.21% 94.103.91.35
3 315999 7.76% 315999 7.84% 23991766 8.49% 0 0.00% 0 0.00% 59 0.13% 5.42.66.20
4 301550 7.40% 301550 7.48% 32772753 11.59% 0 0.00% 0 0.00% 153 0.33% 5.42.65.19
5 229319 5.63% 229319 5.69% 24959669 8.83% 0 0.00% 0 0.00% 220 0.48% 185.149.146.53
6 199929 4.91% 199929 4.96% 21817282 7.72% 0 0.00% 0 0.00% 47 0.10% 5.42.67.16
7 181446 4.45% 180318 4.47% 19453160 6.88% 0 0.00% 0 0.00% 238 0.52% 5.42.65.70
8 147041 3.61% 147041 3.65% 16070321 5.69% 0 0.00% 0 0.00% 43 0.09% 5.42.65.8
9 120686 2.96% 112546 2.79% 11691522 4.14% 0 0.00% 0 0.00% 15 0.03% 185.172.128.116
10 117200 2.88% 117200 2.91% 12728179 4.50% 0 0.00% 0 0.00% 25 0.05% 5.42.64.62
11 99537 2.44% 99537 2.47% 13570232 4.80% 0 0.00% 0 0.00% 20 0.04% 65.109.97.126
12 49005 1.20% 49005 1.22% 7025613 2.49% 0 0.00% 0 0.00% 755 1.65% 94.25.168.206
13 23808 0.58% 23808 0.59% 3413240 1.21% 0 0.00% 0 0.00% 118 0.26% 94.25.170.136
14 23627 0.58% 23627 0.59% 2533299 0.90% 0 0.00% 0 0.00% 5 0.01% 5.42.65.94
15 20882 0.51% 20882 0.52% 2993700 1.06% 0 0.00% 0 0.00% 161 0.35% 94.25.169.182
16 15001 0.37% 15001 0.37% 1489837 0.53% 0 0.00% 0 0.00% 115 0.25% 94.25.173.184
17 12198 0.30% 12191 0.30% 1734542 0.61% 0 0.00% 0 0.00% 1561 3.41% 95.54.133.122
18 7302 0.18% 6370 0.16% 47532 0.02% 0 0.00% 0 0.00% 29 0.06% 62.138.2.160
19 6749 0.17% 6749 0.17% 633016 0.22% 0 0.00% 0 0.00% 57 0.12% 94.25.173.134
20 5796 0.14% 5796 0.14% 830945 0.29% 0 0.00% 0 0.00% 91 0.20% 94.25.171.242
21 4720 0.12% 4720 0.12% 676684 0.24% 0 0.00% 0 0.00% 97 0.21% 94.25.170.215
22 3882 0.10% 3311 0.08% 25408 0.01% 0 0.00% 0 0.00% 47 0.10% 62.138.3.40
23 3705 0.09% 3192 0.08% 24269 0.01% 0 0.00% 0 0.00% 25 0.05% 85.25.210.23
24 3600 0.09% 2988 0.07% 19859 0.01% 0 0.00% 0 0.00% 83 0.18% 62.138.3.52
25 3320 0.08% 3320 0.08% 344241 0.12% 0 0.00% 0 0.00% 5 0.01% 5.42.65.61
26 3172 0.08% 2786 0.07% 17001 0.01% 0 0.00% 0 0.00% 23 0.05% 85.25.177.187
27 2888 0.07% 2730 0.07% 3848 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 23 0.05% 162.55.85.217
28 2806 0.07% 2806 0.07% 269043 0.10% 0 0.00% 0 0.00% 26 0.06% 94.25.173.41
29 2736 0.07% 1900 0.05% 30426 0.01% 0 0.00% 0 0.00% 287 0.63% 216.244.66.242
30 2698 0.07% 2698 0.07% 386799 0.14% 0 0.00% 0 0.00% 13 0.03% 94.25.172.90

Top 10 of 8704 Total Sites By kB F
# Hits Files kB F kB In kB Out Visits Hostname
1 553999 13.60% 553999 13.74% 80421519 28.45% 0 0.00% 0 0.00% 94 0.21% 94.103.91.35
2 301550 7.40% 301550 7.48% 32772753 11.59% 0 0.00% 0 0.00% 153 0.33% 5.42.65.19
3 229319 5.63% 229319 5.69% 24959669 8.83% 0 0.00% 0 0.00% 220 0.48% 185.149.146.53
4 315999 7.76% 315999 7.84% 23991766 8.49% 0 0.00% 0 0.00% 59 0.13% 5.42.66.20
5 199929 4.91% 199929 4.96% 21817282 7.72% 0 0.00% 0 0.00% 47 0.10% 5.42.67.16
6 181446 4.45% 180318 4.47% 19453160 6.88% 0 0.00% 0 0.00% 238 0.52% 5.42.65.70
7 147041 3.61% 147041 3.65% 16070321 5.69% 0 0.00% 0 0.00% 43 0.09% 5.42.65.8
8 99537 2.44% 99537 2.47% 13570232 4.80% 0 0.00% 0 0.00% 20 0.04% 65.109.97.126
9 117200 2.88% 117200 2.91% 12728179 4.50% 0 0.00% 0 0.00% 25 0.05% 5.42.64.62
10 120686 2.96% 112546 2.79% 11691522 4.14% 0 0.00% 0 0.00% 15 0.03% 185.172.128.116

Top 30 of 2066 Total Referrers
# Hits Referrer
1 198553 4.87% https://gen-msk.ru
2 183544 4.51% https://kupit-dzheneriki-v-moskve.ru
3 182502 4.48% https://generik-spb.ru
4 122025 3.00% https://apkstorage.net/
5 120765 2.96% https://prezentacii.info/
6 120249 2.95% https://apkzavr.com/
7 118470 2.91% https://www.mobilecards.com.ua/
8 117675 2.89% https://blackdroid.mobi/
9 116955 2.87% https://fitness-crimea.ru/
10 116659 2.86% - (Direct Request)
11 115335 2.83% https://coloriage-carnaval.com/
12 113070 2.78% https://ausmalbilderdisney.com/
13 110550 2.71% https://driverss.net/
14 107970 2.65% https://pdatop.net/
15 104355 2.56% https://prodroiders.net/
16 104224 2.56% https://unicef-deutschland.de
17 103470 2.54% https://vzlomannye-igry-na-android.net/
18 102945 2.53% https://vzlomannye-igry-dlya-android.net/
19 84318 2.07% https://yandex-google-seo.ru/
20 75579 1.86% https://shumoizolyaciya-avto1.ru/
21 73709 1.81% https://ukladka-trotuarnoj-plitki1.ru/
22 73229 1.80% https://one-pin-up-casino.ru/
23 72557 1.78% https://sg-video-test.ru
24 71643 1.76% https://ekskurzia-dubai.bg
25 57530 1.41% https://sumkispb.ru/
26 57497 1.41% https://sibprom-nsk.ru/
27 57318 1.41% https://ipregpro.ru/
28 56974 1.40% https://mupapat.ru/
29 46049 1.13% https://xn--mg-8ma3631a.com
30 45933 1.13% https://xn--meg-cla.com

Top 8 of 8 Total Search Strings
# Hits Search String
1 289 18.41% https://igrogamer.blogspot.com/2020/12/battle-for-galaxy.html
2 235 14.97% https://smegabat.ru/p=139
3 234 14.90% https://igrogamer.blogspot.com/2019/07/war-thunder.html
4 234 14.90% https://smegabat.ru
5 227 14.46% https://igrogamer.blogspot.com/2023/09/wild-terra-2-new-lands.html
6 226 14.39% https://smegabat.ru/p=74
7 124 7.90% https://fas.st/ta_keherid=latgbyerp
8 1 0.06% http://www.jure.at/xyximmigrationxxxsadfsdfsdf/

Top 15 of 808 Total User Agents
# Hits User Agent
1 1475032 36.21% Mozilla/5.0 (compatible; Googlebot/2.1; +http://www.google.com/bot.html)
2 169359 4.16% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; WOW64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/103.0.0.0 Safari/537.36
3 169160 4.15% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.3; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/103.0.5060.53 Safari/537.36
4 168870 4.15% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/103.0.0.0 Safari/537.36
5 168790 4.14% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/103.0.5060.66 Safari/537.36
6 85010 2.09% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.3; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/103.0.5060.114 Safari/537.36
7 84959 2.09% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/103.0.0.0 Safari/537.36
8 84937 2.08% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.2; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/103.0.0.0 Safari/537.36
9 84900 2.08% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/103.0.5060.114 Safari/537.36
10 84756 2.08% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.3) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/103.0.0.0 Safari/537.36
11 84724 2.08% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.3; WOW64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/103.0.5060.114 Safari/537.36
12 84714 2.08% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/103.0.0.0 Safari/537.36 Herring/95.1.
13 84673 2.08% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; WOW64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/103.0.0.0 Safari/537.36
14 84669 2.08% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/103.0.0.0 Safari/537.36
15 84599 2.08% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/103.0.5060.114 Safari/537.36

Usage by Country for October 2023

Top 1 of 1 Total Countries
# Hits Files kB F kB In kB Out Country
1 4073904 100.00% 4033892 100.05% 282664660 100.00% 0 0.00% 0 0.00% Unresolved/Unknown


Generated by Webalizer Version 2.23